Archiwum zamówień
Zrealizowane, wysłane i zarchiwizowane zamówienia klientów
Archiwalne zamówienia
Bieżące zamówienia| Klient | Opis / referencja | Data zamówienia | Wysyłka | Waga | Status | Powiązane dokumenty |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 zamówienie · 0,29 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2022-12-01 07:56:55 | 2022-12-01 | 0.29 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 5 064,02 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2022-11-30 07:08:48 | 2022-12-01 | 5064.02 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 9 333,56 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2022-11-28 16:32:34 | 2022-12-01 | 9333.56 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 6 982,43 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2022-12-26 13:19:32 | 2022-12-28 | 6982.43 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 82 695,68 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2022-12-26 09:53:59 | 2022-12-28 | 82695.68 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 11 844,18 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2022-12-26 08:27:46 | 2022-12-28 | 11844.18 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 2 150,40 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2022-12-12 10:36:57 | 2022-12-28 | 2150.40 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 29 205,04 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-01-02 09:59:24 | 2023-01-04 | 29205.04 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 17 958,42 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-01-02 09:43:18 | 2023-01-04 | 17958.42 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 10 525,42 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-01-02 07:36:05 | 2023-01-04 | 10525.42 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 3 840,00 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2022-12-12 10:39:16 | 2023-01-04 | 3840.00 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 80 765,83 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-01-09 08:25:08 | 2023-01-11 | 80765.83 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 9 253,16 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-01-09 08:08:51 | 2023-01-11 | 9253.16 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 9 790,32 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-01-09 07:37:22 | 2023-01-11 | 9790.32 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 518,40 kg | ||||||
| Magazyn - SLFOOD | 2022-11-28 11:57:38 | 2023-01-11 | 518.40 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 594,02 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-01-16 09:00:54 | 2023-01-18 | 594.02 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 8 900,30 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-01-16 08:28:37 | 2023-01-18 | 8900.30 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 2 563,20 kg | ||||||
| Magazyn - SLFOOD | 2023-01-16 06:50:08 | 2023-01-18 | 2563.20 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 54 816,35 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | Riz en Cru | 2023-01-16 06:44:52 | 2023-01-18 | 54816.35 kg | Paletyzowane | Brak proformy |
1 zamówienie · 12 404,92 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-01-16 06:25:55 | 2023-01-18 | 12404.92 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 3 220,80 kg | ||||||
| CEGES (SA/NV) | 2022-11-30 12:26:32 | 2023-01-18 | 3220.80 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 3 192,00 kg | ||||||
| CEGES (SA/NV) | 2022-11-28 14:21:22 | 2023-01-18 | 3192.00 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 59 823,13 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-01-23 06:28:24 | 2023-01-25 | 59823.13 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 10 170,88 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-01-23 06:12:57 | 2023-01-25 | 10170.88 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 4 242,68 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-01-23 05:58:09 | 2023-01-25 | 4242.68 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 2 519,82 kg | ||||||
| Pâtisserie Lefèvre | 2023-01-22 14:12:15 | 2023-01-25 | 2519.82 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 600,00 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-01-18 15:41:05 | 2023-01-30 | 600.00 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 1 200,00 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-01-18 15:39:14 | 2023-01-30 | 1200.00 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 6 688,26 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-01-30 11:52:14 | 2023-02-01 | 6688.26 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 88 302,50 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-01-30 07:08:48 | 2023-02-01 | 88302.50 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 14 789,07 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-01-30 06:54:46 | 2023-02-01 | 14789.07 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 468,00 kg | ||||||
| Magazyn - SLFOOD | 2023-01-28 07:00:02 | 2023-02-01 | 468.00 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 79 603,51 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-02-06 07:36:42 | 2023-02-08 | 79603.51 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 9 314,20 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-02-06 07:05:51 | 2023-02-08 | 9314.20 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 4 028,82 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-02-06 06:04:50 | 2023-02-08 | 4028.82 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 1 684,80 kg | ||||||
| Magazyn - SLFOOD | 2023-01-24 14:08:10 | 2023-02-08 | 1684.80 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 5 400,00 kg | ||||||
| CEGES (SA/NV) | 2023-01-24 14:06:56 | 2023-02-08 | 5400.00 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 1 749,60 kg | ||||||
| Magazyn - SLFOOD | 2023-02-14 12:43:23 | 2023-02-16 | 1749.60 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 38 952,14 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-02-14 10:37:29 | 2023-02-16 | 38952.14 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 5 341,64 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-02-13 08:29:19 | 2023-02-16 | 5341.64 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 7 055,35 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-02-13 06:38:06 | 2023-02-16 | 7055.35 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 761,76 kg | ||||||
| Au Quotidien Sprl | 2023-01-19 13:02:05 | 2023-02-16 | 761.76 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 75 232,05 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-02-21 07:14:42 | 2023-02-22 | 75232.05 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 12 446,02 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-02-21 05:55:20 | 2023-02-22 | 12446.02 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 9 301,10 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-02-21 05:45:33 | 2023-02-22 | 9301.10 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 11 749,01 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-02-27 10:34:17 | 2023-03-01 | 11749.01 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 63 529,98 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-02-27 07:40:18 | 2023-03-01 | 63529.98 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 8 911,84 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-02-27 07:36:50 | 2023-03-01 | 8911.84 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 39 870,83 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-02-26 10:40:53 | 2023-03-01 | 39870.83 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 1 542,24 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-02-20 18:28:15 | 2023-03-01 | 1542.24 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 56 335,02 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-03-06 17:16:05 | 2023-03-08 | 56335.02 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 6 220,93 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-03-06 16:51:02 | 2023-03-08 | 6220.93 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 7 366,44 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-03-06 16:47:05 | 2023-03-08 | 7366.44 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 1 881,18 kg | ||||||
| Pâtisserie Lefèvre | 2023-03-06 16:37:36 | 2023-03-08 | 1881.18 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 8 605,26 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-03-06 16:34:49 | 2023-03-08 | 8605.26 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 16 739,14 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-03-14 09:21:51 | 2023-03-16 | 16739.14 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 69 530,73 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-03-14 07:40:47 | 2023-03-16 | 69530.73 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 9 543,82 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-03-13 09:04:21 | 2023-03-16 | 9543.82 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 10 468,90 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-03-13 08:26:36 | 2023-03-16 | 10468.90 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 16 363,08 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-03-20 15:08:06 | 2023-03-23 | 16363.08 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 8 127,52 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-03-20 09:34:14 | 2023-03-23 | 8127.52 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 65 576,52 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-03-20 07:16:32 | 2023-03-23 | 65576.52 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 14 551,15 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-03-19 16:09:03 | 2023-03-23 | 14551.15 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 6 246,64 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-03-28 06:53:29 | 2023-03-30 | 6246.64 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 61 935,65 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-03-28 06:11:45 | 2023-03-30 | 61935.65 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 14 765,50 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-03-27 07:47:19 | 2023-03-30 | 14765.50 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 10 440,92 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-03-26 13:12:02 | 2023-03-30 | 10440.92 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 8 723,34 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-04-03 11:56:00 | 2023-04-05 | 8723.34 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 25 348,72 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-04-03 10:24:32 | 2023-04-05 | 25348.72 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 69 400,01 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-04-03 07:24:37 | 2023-04-05 | 69400.01 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 17 060,34 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-04-02 13:00:54 | 2023-04-05 | 17060.34 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 79 399,87 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-04-12 06:48:31 | 2023-04-13 | 79399.87 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 16 735,89 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-04-10 14:15:45 | 2023-04-13 | 16735.89 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 28 029,30 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-04-10 13:18:53 | 2023-04-13 | 28029.30 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 9 492,60 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-04-11 07:30:41 | 2023-04-13 | 9492.60 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 4 026,00 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | Commandes - Plateaux Fromage | 2023-04-06 20:35:30 | 2023-04-13 | 4026.00 kg | Paletyzowane | Brak proformy |
1 zamówienie · 7 360,98 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-04-17 08:54:55 | 2023-04-19 | 7360.98 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 76 555,59 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-04-17 06:02:26 | 2023-04-19 | 76555.59 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 29 110,52 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-04-16 16:01:53 | 2023-04-19 | 29110.52 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 12 829,48 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-04-16 12:59:16 | 2023-04-19 | 12829.48 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 4 180,80 kg | ||||||
| CEGES (SA/NV) | 2023-04-03 13:43:55 | 2023-04-24 | 4180.80 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 2 584,44 kg | ||||||
| Pâtisserie Lefèvre | 2023-04-03 07:30:31 | 2023-04-24 | 2584.44 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 24 958,27 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-04-24 09:54:43 | 2023-04-26 | 24958.27 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 8 053,66 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-04-24 07:51:35 | 2023-04-26 | 8053.66 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 71 865,83 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-04-23 16:03:46 | 2023-04-26 | 71865.83 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 11 136,05 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-04-22 16:35:58 | 2023-04-26 | 11136.05 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 19 050,69 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-05-02 08:19:38 | 2023-05-04 | 19050.69 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 74 888,39 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-05-02 06:45:45 | 2023-05-04 | 74888.39 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 9 581,85 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-05-02 06:02:47 | 2023-05-04 | 9581.85 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 8 699,22 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-04-29 14:59:57 | 2023-05-04 | 8699.22 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 8 951,20 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-05-09 05:56:33 | 2023-05-10 | 8951.20 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 2 911,32 kg | ||||||
| Pâtisserie Lefèvre | 2023-05-08 09:09:17 | 2023-05-10 | 2911.32 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 20 657,72 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-05-08 08:18:57 | 2023-05-10 | 20657.72 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 51 344,30 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-05-08 08:05:44 | 2023-05-10 | 51344.30 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 10 843,62 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-05-07 17:47:56 | 2023-05-10 | 10843.62 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 9 711,16 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-05-15 09:57:34 | 2023-05-18 | 9711.16 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 76 262,45 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-05-15 07:18:56 | 2023-05-18 | 76262.45 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 18 114,20 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-05-14 15:59:12 | 2023-05-18 | 18114.20 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 14 205,63 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-05-14 11:08:53 | 2023-05-18 | 14205.63 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 9 375,76 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-05-22 07:01:41 | 2023-05-24 | 9375.76 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 74 110,55 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-05-22 06:54:27 | 2023-05-24 | 74110.55 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 22 563,56 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-05-21 15:16:07 | 2023-05-24 | 22563.56 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 26 587,88 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-05-20 13:45:38 | 2023-05-24 | 26587.88 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 864,00 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | Gabriele Basile | 2023-05-17 10:32:27 | 2023-05-24 | 864.00 kg | Paletyzowane | Brak proformy |
1 zamówienie · 80 363,04 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-05-29 08:47:13 | 2023-06-01 | 80363.04 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 7 978,64 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-05-29 08:23:47 | 2023-06-01 | 7978.64 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 31 868,35 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-05-28 17:12:51 | 2023-06-01 | 31868.35 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 6 244,35 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-05-28 11:40:40 | 2023-06-01 | 6244.35 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 9 396,52 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-06-06 10:14:52 | 2023-06-08 | 9396.52 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 7 057,32 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-06-05 07:39:26 | 2023-06-08 | 7057.32 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 72 149,05 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-06-05 07:17:54 | 2023-06-08 | 72149.05 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 22 860,58 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-06-05 05:46:06 | 2023-06-08 | 22860.58 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 55 835,21 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-06-13 07:06:13 | 2023-06-14 | 55835.21 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 6 830,04 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-06-12 12:59:50 | 2023-06-14 | 6830.04 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 21 935,33 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-06-12 05:04:00 | 2023-06-14 | 21935.33 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 10 119,35 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-06-11 17:15:40 | 2023-06-14 | 10119.35 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 3 600,00 kg | ||||||
| CEGES (SA/NV) | 2023-05-08 11:05:03 | 2023-06-14 | 3600.00 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 3 000,01 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-06-15 06:11:57 | 2023-06-15 | 3000.01 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 74 926,76 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-06-20 07:31:10 | 2023-06-22 | 74926.76 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 4 149,84 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-06-19 08:04:20 | 2023-06-22 | 4149.84 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 14 718,03 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-06-18 16:27:41 | 2023-06-22 | 14718.03 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 19 202,90 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-06-18 15:56:28 | 2023-06-22 | 19202.90 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 8 606,26 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-06-26 07:30:42 | 2023-06-29 | 8606.26 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 11 783,62 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-06-25 18:37:53 | 2023-06-29 | 11783.62 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 18 447,55 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-06-25 14:15:32 | 2023-06-29 | 18447.55 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 4 501,44 kg | ||||||
| Pâtisserie Lefèvre | 2023-06-19 08:54:49 | 2023-06-29 | 4501.44 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 6 862,24 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-07-03 07:15:44 | 2023-07-06 | 6862.24 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 10 507,46 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-07-02 16:14:15 | 2023-07-06 | 10507.46 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 20 300,00 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-07-02 15:47:32 | 2023-07-06 | 20300.00 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 72 398,86 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-06-27 07:18:24 | 2023-07-06 | 72398.86 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 3 465,60 kg | ||||||
| CEGES (SA/NV) | 2023-06-22 16:06:30 | 2023-07-06 | 3465.60 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 23,40 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-06-20 15:10:01 | 2023-07-06 | 23.40 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 55 801,40 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-07-12 12:15:09 | 2023-07-13 | 55801.40 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 828,80 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-07-12 11:17:48 | 2023-07-13 | 828.80 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 9 065,00 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-07-10 13:31:49 | 2023-07-13 | 9065.00 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 9 954,29 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-07-09 11:53:03 | 2023-07-13 | 9954.29 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 38 563,90 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-07-19 08:57:50 | 2023-07-20 | 38563.90 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 15 947,84 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-07-17 10:48:26 | 2023-07-20 | 15947.84 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 6 702,60 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-07-17 06:04:54 | 2023-07-20 | 6702.60 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 9 142,12 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-07-16 12:58:35 | 2023-07-20 | 9142.12 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 16 049,40 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-07-24 18:12:52 | 2023-07-27 | 16049.40 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 4 730,83 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-07-24 10:04:38 | 2023-07-27 | 4730.83 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 75 712,94 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-07-24 07:00:59 | 2023-07-27 | 75712.94 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 6 543,96 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-07-23 11:55:06 | 2023-07-27 | 6543.96 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 691,23 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-07-17 06:50:12 | 2023-07-27 | 691.23 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 850,01 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | Domowienia | 2023-08-02 07:22:44 | 2023-08-03 | 850.01 kg | Paletyzowane | Brak proformy |
1 zamówienie · 3 642,14 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-08-01 07:54:26 | 2023-08-03 | 3642.14 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 73 026,37 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-08-01 07:44:41 | 2023-08-03 | 73026.37 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 23 367,88 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-08-01 06:55:29 | 2023-08-03 | 23367.88 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 8 349,70 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-07-30 18:29:22 | 2023-08-03 | 8349.70 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 4 501,44 kg | ||||||
| Pâtisserie Lefèvre | 2023-06-19 08:57:05 | 2023-08-03 | 4501.44 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 17 576,93 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-08-07 15:17:46 | 2023-08-10 | 17576.93 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 1 298,82 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-08-07 11:18:55 | 2023-08-10 | 1298.82 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 61 925,94 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-08-06 17:59:27 | 2023-08-10 | 61925.94 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 13 457,62 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-08-06 16:02:03 | 2023-08-10 | 13457.62 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 70 546,03 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-08-15 08:24:14 | 2023-08-17 | 70546.03 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 5 305,58 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-08-14 15:43:56 | 2023-08-17 | 5305.58 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 11 405,51 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-08-14 12:42:14 | 2023-08-17 | 11405.51 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 12 148,50 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-08-13 11:09:37 | 2023-08-17 | 12148.50 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 67 026,80 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-08-22 07:43:56 | 2023-08-24 | 67026.80 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 12 440,96 kg | ||||||
| JDSO SRL | 2023-08-21 12:13:46 | 2023-08-24 | 12440.96 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 7 447,82 kg | ||||||
| Sweet & cakes | 2023-08-21 10:08:38 | 2023-08-24 | 7447.82 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 14 723,45 kg | ||||||
| Max & Sandra SRL | 2023-08-20 13:43:36 | 2023-08-24 | 14723.45 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 2 457,60 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-08-31 06:51:55 | 2023-08-31 | 2457.60 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 58 568,18 kg | ||||||
| Berdiff s.a. | 2023-08-28 14:22:47 | 2023-08-31 | 58568.18 kg | Paletyzowane | Brak proformy | |
1 zamówienie · 1 321,02 kg | ||||||
