Produkt gotowy

Navbar will appear in top of the page.

Lista kategorii istniejących produktów

Kategoria aktywny / nieaktywny Docelowa marża (%)
Banquets 6 / 10 30.0% Produkty
Biscuits artisanaux - Cru 5 / 7 30.0% Produkty
Boulangerie Briochée 8 / 3 20.0% Produkty
Cake 7 / 4 20.0% Produkty
Cookie's 6 / 0 30.0% Produkty
Décoration pâtisserie 0 / 11 0.0% Produkty
Entremets (1 personne) 7 / 9 30.0% Produkty
Entremets (4 à 6 personnes) 8 / 6 30.0% Produkty
Entremets (6 à 8 personnes) 2 / 4 30.0% Produkty
Épicerie 7 / 1 20.0% Produkty
Fêtes 0 / 2 30.0% Produkty
Financiers & Friands 6 / 0 20.0% Produkty
Mignardise 0 / 14 30.0% Produkty
Noël 0 / 20 30.0% Produkty
Pain 5 / 4 5.0% Produkty
Pains Speciaux 11 / 0 15.0% Produkty
Pâtisserie Individuelle 5 / 7 30.0% Produkty
Petite Boulangerie 4 / 4 25.0% Produkty
Plats Preparés 8 / 24 30.0% Produkty
Produit de services 5 / 8 30.0% Produkty
Quiche 12ø 0 / 14 0.0% Produkty
Quiche 19ø 12 / 10 15.0% Produkty
Quiche 26ø (Commandes) 0 / 5 0.0% Produkty
Tarte 12ø (Commande) 0 / 9 0.0% Produkty
Tarte 12ø (Commandes) 0 / 12 0.0% Produkty
Tarte 22ø 28 / 1 0.0% Produkty
Tarte Pâtissière 12ø 4 / 2 30.0% Produkty
Tarte Pâtissière 20ø 6 / 2 20.0% Produkty
Tartelette 0 / 6 30.0% Produkty
Tartes - 28ø 20 / 4 20.0% Produkty
Tartes Pâtissière 27ø 0 / 5 0.0% Produkty
TartoCake - 18ø 0 / 11 0.0% Produkty
Traiteur - Soupe 3 / 8 30.0% Produkty
Viennoiserie 10 / 2 25.0% Produkty
Viennoiserie réduction 6 / 3 25.0% Produkty