Wartości odżywcze
Edycja wartości odżywczych surowców na 100 g.
Wartości odżywcze / 100 g
Kliknij w pole i zmień wartość, aby zaktualizować dane.
Surowce będące częścią opakowania są ukryte
Wyświetlono: 232 / 232
| Surowiec | Energia kcal |
Tłuszcze g |
Nasycone kwasy tł. g |
Węglowodany g |
Cukry g |
Błonnik g |
Białko g |
Sól g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| agrest mrożonu | ||||||||
| Amaretto | ||||||||
| amoniak | ||||||||
| Ananas puszka | ||||||||
| bakłażan | ||||||||
| banan | ||||||||
| Banan suszony | ||||||||
| barwnik czerwony | ||||||||
| beza (65 mm) | ||||||||
| białko pasteryzowane | ||||||||
| Boczek | ||||||||
| Borówka mrożona | ||||||||
| borówki amerykańskiej | ||||||||
| Brokuł | ||||||||
| broyage 50/50 | ||||||||
| Bułka tarta | ||||||||
| cebula | ||||||||
| Chili | ||||||||
| Cody Sumers | ||||||||
| Cukier biały | ||||||||
| Cukier brązowy | ||||||||
| Cukier cassonade | ||||||||
| cukier perlisty | ||||||||
| cukier puder | ||||||||
| cukier trzcinowy | ||||||||
| Cukier waniliowy | ||||||||
| cukinia | ||||||||
| Curry | ||||||||
| cykoria | ||||||||
| cynamon | ||||||||
| Cytryny | ||||||||
| Czekolada Agra 811 | ||||||||
| Czekolada Callebaut biała W2 | ||||||||
| Czekolada Callebaut CHM-CU-20X023-471 chunks lait | ||||||||
| Czekolada callebaut mleczna - 823 | ||||||||
| czekolada Callebaut TB-154-38-308 patyczki | ||||||||
| Czekolada Ciemna - 811 | ||||||||
| czekolada kostka CALLEBAUT, CHD-CU-20X014-471 chunks fondant | ||||||||
| Czekolada kuleczki Barbara Luijck | ||||||||
| Czeresnie | ||||||||
| Czosnek | ||||||||
| Dekoracja posypka Sapel de Noel | ||||||||
| Drożdże | ||||||||
| dynia piżmowa | ||||||||
| dynia łuskana | ||||||||
| Easy Gorski | ||||||||
| Ekstrat z wanilii | ||||||||
| ESTRAGON przyprawa | ||||||||
| Filet z kaczki | ||||||||
| filet z kurczaka | ||||||||
| Folia 600/400 | ||||||||
| Gałka muszkatołowa | ||||||||
| Georgia Graham | ||||||||
| glukoza płynna | ||||||||
| Goździki całe | ||||||||
| Groszek konserwowy | ||||||||
| gruszka w puszce | ||||||||
| imbir | ||||||||
| Imbir świeży | ||||||||
| Jabłka suszone | ||||||||
| jabłko | ||||||||
| Jagnięcina mielona | ||||||||
| jajka | ||||||||
| Jeremy Willisdfdsdsf | ||||||||
| jogurt naturalny | ||||||||
| Kakao | ||||||||
| Kalafior | ||||||||
| kapusta pekińska | ||||||||
| kapusta włoska | ||||||||
| karczek | ||||||||
| Kasztany w puszce | ||||||||
| Kawa rozpuszczalna | ||||||||
| koncentrat grzybowy | ||||||||
| koper | ||||||||
| Koper świeży | ||||||||
| Korpusy z kurczaka | ||||||||
| Kostki rosołowe | ||||||||
| krem cremyko | ||||||||
| kurczak | ||||||||
| kwas płynny IREKS 200 | ||||||||
| Maga | ||||||||
| Mak | ||||||||
| mąka dalachowska | ||||||||
| Mąka gracham | ||||||||
| mąka maizena skrobia | ||||||||
| Mąka Mix na Chleb o niskiej zawartości glut | ||||||||
| Mąka Mix niska zawartosc glutenu | ||||||||
| Mąka orkiszowa - T170 | ||||||||
| Mąka pszenna - T45 (Gruau) | ||||||||
| Mąka pszenna - T50 | ||||||||
| Mąka pszenna - T65 (Bagatelle) | ||||||||
| mąka semolina durum | ||||||||
| Mąka ziemniaczana | ||||||||
| Mąka żytnia - T170 | ||||||||
| Mąka żytnia 720 | ||||||||
| malina mrożona | ||||||||
| marcepan | ||||||||
| marchewka | ||||||||
| Margaryna 80% | ||||||||
| Masa jajowa | ||||||||
| Masa Jajowa | ||||||||
| maślanka | ||||||||
| Maślanka | ||||||||
| Masło | ||||||||
| Masło kakaowe | ||||||||
| masło klarowane | ||||||||
| Migdały | ||||||||
| miód | ||||||||
| Miód lipowy | ||||||||
| Miód spadziowy | ||||||||
| Miód wielokwiatowy | ||||||||
| Mleczko kokosowe | ||||||||
| Mleko 3,2 % | ||||||||
| Mleko skondensowane | ||||||||
| Mleko w proszku | ||||||||
| Morela św. | ||||||||
| morela w puszcze | ||||||||
| Musztarda francuska | ||||||||
| Ocet | ||||||||
| Olej | ||||||||
| Olej kokosowy | ||||||||
| Olej słonecznikowy | ||||||||
| oliwa z oliwek | ||||||||
| oliwiki czarne | ||||||||
| oliwki zielony | ||||||||
| Oregano | ||||||||
| orzech laskowy | ||||||||
| Orzech pistacje | ||||||||
| orzech włoski | ||||||||
| orzech włoski | ||||||||
| orzechy pekan | ||||||||
| Orzeszki ziemne | ||||||||
| papryka | ||||||||
| Papryka chili | ||||||||
| papryka słodka mielona | ||||||||
| Pasta curry czerwona | ||||||||
| Pasta Pistacja | ||||||||
| pasta waniliowa | ||||||||
| Pektyna | ||||||||
| PEKTYNA NH fruit | ||||||||
| pestki dyni | ||||||||
| pesto rosso | ||||||||
| pieczarki | ||||||||
| Pieczywo Wielozarniste Sobotka | ||||||||
| Pieprz | ||||||||
| Pieprz czarny mielony | ||||||||
| Pieprz zielony w zalewie | ||||||||
| Pietruszka korzeń | ||||||||
| Pietruszka zielona | ||||||||
| Plastik termokurczliwy - 30 cm | ||||||||
| Podkładka 380*190 (cukiernia) | ||||||||
| Podudzie z kurczaka | ||||||||
| polepszacze do pieczywa | ||||||||
| pomidor | ||||||||
| Pomidor Cherry | ||||||||
| pomidory puszka | ||||||||
| Pomidory suszone | ||||||||
| Por | ||||||||
| Porcja rosołowa | ||||||||
| Posypka Crispearls Czekolada Deserowa Mona Lisa - rolady | ||||||||
| proszek do pieczenia | ||||||||
| Przekładka kartonowa 600*400 | ||||||||
| przyprawa do piernika | ||||||||
| Płatki owsiane | ||||||||
| Płatki ziemniaczane | ||||||||
| rabarbar | ||||||||
| Rezerwa 1 | ||||||||
| rodzynki | ||||||||
| Rozmaryn swieży | ||||||||
| rukola | ||||||||
| Ryż | ||||||||
| Rzodkiew biała | ||||||||
| safbinder zagęstnik | ||||||||
| schab b/k | ||||||||
| Seler korzeń | ||||||||
| Seler naciowy | ||||||||
| Ser | ||||||||
| ser favita | ||||||||
| ser gorgonzola | ||||||||
| ser kozy | ||||||||
| ser mascarpone | ||||||||
| Ser mozzarella | ||||||||
| Ser ricota | ||||||||
| Ser Twaróg sernikowy | ||||||||
| ser wędzony | ||||||||
| Ser żółty | ||||||||
| sezam | ||||||||
| siemię lniane | ||||||||
| skórka pomarańczowa | ||||||||
| skórka z cytryny | ||||||||
| Skrobia kukurydziana | ||||||||
| Śliwka suszona | ||||||||
| Śliwki świeże fiolet | ||||||||
| Śliwki świeże żółte | ||||||||
| Śmietana UHT 30% | ||||||||
| Śmietana UHT 36% | ||||||||
| soda | ||||||||
| sok cytrynowy pasteryzowany | ||||||||
| sok malina pasteryzowany | ||||||||
| sok maracuja pasteryzowany | ||||||||
| Sól | ||||||||
| sól morska | ||||||||
| SUCRE PERLE BE | ||||||||
| Suszone pomidory | ||||||||
| Syrop daktylowy | ||||||||
| Szałwia | ||||||||
| Szparagi | ||||||||
| Szpinak | ||||||||
| Szpinak świeży | ||||||||
| Szynka | ||||||||
| Tegral bisquick | ||||||||
| Truskawka mrożona | ||||||||
| tymianek | ||||||||
| udziec cielecy | ||||||||
| udziec wołowy | ||||||||
| udziec wołowy mielony | ||||||||
| vegeta | ||||||||
| Wiórki czekoladowe | ||||||||
| wiorki czekoladowy | ||||||||
| Wiórki kokosowe | ||||||||
| wiśnia | ||||||||
| Woda | ||||||||
| wołowina mielona | ||||||||
| Zaciemniacz | ||||||||
| Zawieszka choinka | ||||||||
| Żelatyna w listkach | ||||||||
| ziarna słonecznika | ||||||||
| ziemniaki | ||||||||
| Żółtko płynne pasteryzowane | ||||||||
| Żurawina suszona | ||||||||
| Łosoś | ||||||||
| Łosoś wędzony |