Magazyn
Zamówienia klientów zestawione ze stanem magazynu, paletami i historią WDT.
Zakres zamówień: 2026-04-14 - 2026-09-10
Produkty
Produkty pogrupowane według działów produkcyjnych i kategorii.
Działy
Kategorie
| Sapin de Noel en pain d'épice - 250 g. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Mini Financier - Odoo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | - | 3 | Pokryte |
| Mini Financier Chocolat - Odoo | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | - | 3 | Pokryte |
| Mini Financier Framboise - Odoo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | - | 3 | Pokryte |
| Cake Chocolat - 350 g. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | 68 | Pokryte |
| Cake Citron - 350 g. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | 11 | Pokryte |
| Cake Marbré - 350 g. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | 129 | Pokryte |
| Cake Nature - 350 g. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | 41 | Pokryte |
| Cake Pomme - 350 g. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | 31 | Pokryte |
| Cookie Avoine Raisins et Noisette | 1 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | - | 54 | Pokryte |
| Merveilleux | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 53 | Pokryte |
| Bombe Chocolat Ind. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 30 | Pokryte |
| Bombe Citron Ind. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 3 | Pokryte |
| Duo Chocolat Ind. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 19 | Pokryte |
| Framboise & Chocolat Ind. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 1 | Pokryte |
| Opéra ind. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 1 | Pokryte |
| Duo Chocolat - 12⌀ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | 37 | Pokryte |
| Duo Framboise & Passion - 120⌀ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 51 | Pokryte |
| Entremet 120 ⌀ - Bombe Chocolat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 76 | Pokryte |
| Entremet 120 ⌀ - Bombe Citron | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 7 | Pokryte |
| Entremet 120Ø - Framboise & Chocolat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 1 | Pokryte |
| Entremet 120Ø - Miserable | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Bombe Chocolat - 180⌀ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 2 | Pokryte |
| Framboise & Chocolat - 180⌀ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 5 | Pokryte |
| Financier au Chocolat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | 15 | Pokryte |
| Financier aux Amandes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 16 | Pokryte |
| Financier Chocolat & Orange | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | 3 | Pokryte |
| Financier Chocolat & Passion | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | 9 | Pokryte |
| Tendresse au Chocolat | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 24 | Pokryte |
| Tendresse aux Framboises | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | 22 | Pokryte |
| Fantaisie - Mignardise | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Javanais - Mignardise | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 1 | Pokryte |
| Mignardises - Tartissières | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | 17 | Pokryte |
| Chocolat - (280 ml) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 21 | Pokryte |
| Eclair | 1 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | - | 39 | Pokryte |
| Choux | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | - | 46 | Pokryte |
| Sablé Plougastel (Cru) - 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 158 | Pokryte |
| Plaque Biscuit Crème Fraiche Chocolat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | - | 6 | Do produkcji |
| Crème pâtissière (Poche) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | 1 514 | Pokryte |
| Plaque Biscuit Crème Fraiche Fruits | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 9 | Pokryte |
| Crumble Nature & Citron | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Mousse Chocolat & Caramel - 12⌀ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | - | 16 | Pokryte |
| Mousse Chocolat & Caramel - 20⌀ | 1 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | - | 75 | Pokryte |
| Fraise & Menthe - 20⌀ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 10 | Pokryte |
| Fromage & Coulis Framboise - 20⌀ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 7 | Pokryte |
| Sablé Plougatel Individuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 11 | Pokryte |
| Cookie Caramel & Noix de Pecan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 30 | Pokryte |
| Cookie Chocolat Blanc | 1 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | - | 87 | Pokryte |
| Cookie Chocolat Noir | 1 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | - | 68 | Pokryte |
| Cookie Chocolat Lait | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | - | 80 | Pokryte |
| Cookie Double Chocolat | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | - | 64 | Pokryte |
| Boulette 100 g. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | - | 5 | Do produkcji |
| Lasagne Jambon & Bolognaise (16 portions) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | - | 12 | Do produkcji |
| Sauce tomate maison | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | - | 71 | Do produkcji |
| Jambon & Chicon - 19⌀ | 3 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | - | 21 | Pokryte |
| Boeuf Curry - 19⌀ | 1 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | - | 111 | Pokryte |
| Calvi - 19⌀ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | - | 87 | Pokryte |
| Quiche Poulet & Gorgonzola - 19⌀ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | 8 | Pokryte |
| Roquette-Chevre & Miel - 19⌀ | 1 | 14 | 0 | 0 | 0,00 | - | 143 | Pokryte |
| Champignons - 19⌀ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | - | 104 | Pokryte |
| Feta, Aubergines & Citron - 19⌀ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | - | 52 | Pokryte |
| Fromage Fumé, Tomate & Basilic - 19⌀ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 69 | Pokryte |
| Greco Feta - 19⌀ | 0 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | - | 219 | Pokryte |
| Lorraine - 19⌀ | 0 | 14 | 0 | 0 | 0,00 | - | 220 | Pokryte |
| Montagnarde - 19⌀ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | - | 22 | Pokryte |
| Quiche à l'aubergine, à la feta et aux keftas d'agneau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 12 | Pokryte |
| Quiche à la citrouille, à la ricotta et au poivre vert | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Saumon & Epinard - 19⌀ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | - | 190 | Pokryte |
| Tian de Legumes - 19⌀ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 16 | Pokryte |
| Soupe Courgette (6 x 1l.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 10 | Pokryte |
| Soupe Potiron & Citron (6 x 1l.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Soupe Tomate & Boulettes (6 x 1l.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 3 | Pokryte |
| Brioche tressée au sucre perlé | 1 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | - | 26 | Pokryte |
| Cramique | 1 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | - | 39 | Pokryte |
| Sandwich 70 g. | 1 | 23 | 0 | 0 | 0,00 | - | 266 | Pokryte |
| Brioche tressée au chocolat | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 9 | Pokryte |
| Brioche tressée au Raisins | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Briochette au chocolat | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | - | 11 | Pokryte |
| Briochette au sucre | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 11 | Pokryte |
| Craquelin | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | - | 30 | Pokryte |
| Sandwich 35 g. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | - | 140 | Pokryte |
| Cougnou Sucre & Raisin 200 g. - Cru | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Pain Doré 600 g. | 19 | 8 | 63 | 0 | 0,00 | - | 604 | Pokryte |
| Pain Demi-Gris 600 g. | 14 | 22 | 45 | 0 | 0,00 | - | 398 | Pokryte |
| Carré 10 Céréales 600 g. | 13 | 29 | 36 | 0 | 0,00 | - | 457 | Pokryte |
| Pavé Seigle & Froment - 600 g. | 7 | 13 | 10 | 0 | 0,00 | - | 294 | Pokryte |
| Fermier Seigle & Levain 600 g. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 4 | Pokryte |
| Pain 4 Céréales Tradition | 2 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | - | 108 | Pokryte |
| Foccacia - Aromates | 1 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | - | 140 | Pokryte |
| Foccacia - Olives Vertes & Noires | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | 30 | Pokryte |
| Pain Oignons et Lardons Tradition | 1 | 22 | 0 | 0 | 0,00 | - | 100 | Pokryte |
| Pain Tradition Olives | 1 | 18 | 0 | 0 | 0,00 | - | 98 | Pokryte |
| Blanc (Pauvre en Gluten) 600 g. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | - | 31 | Pokryte |
| Ciabatta à l'huile d'olive | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | - | 80 | Pokryte |
| Foccacia - Pesto Rosso | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 23 | Pokryte |
| Pain Noisettes Tradition | 0 | 17 | 0 | 0 | 0,00 | - | 93 | Pokryte |
| Pain Noix-Raisin Tradition350 g. | 0 | 13 | 0 | 0 | 0,00 | - | 100 | Pokryte |
| Paix au Noix & Sésame | 0 | 8 | 2 | 0 | 0,00 | - | 47 | Pokryte |
| Baguette Tradition 500 g. | 30 | 4 | 64 | 0 | 0,00 | - | 2 062 | Pokryte |
| Pistolet à l'Ancienne | 2 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | - | 246 | Pokryte |
| Baguette Poivre & Sel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Pain a Partager | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Pistolet Céréales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 10 | Pokryte |
| Mini Cookies - Avoines, Raisins Secs & Noix 50g. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 18 | Pokryte |
| Mini Cookies - Chocolat 50g. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 26 | Pokryte |
| Rocher Coco 150g. - biscuit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Chocolat 85 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0,00 | - | 592 | Pokryte |
| Croissant 75 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0,00 | - | 484 | Pokryte |
| Beurre 90 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Baulus 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | - | 57 | Pokryte |
| Croissant Amandes 85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 62 | Pokryte |
| Crookie | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | - | 40 | Pokryte |
| Gosette Pomme 85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | - | 48 | Pokryte |
| Huit 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | - | 66 | Pokryte |
| Suisse 95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | - | 56 | Pokryte |
| Suisse chocolat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Tortillon 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 34 | Pokryte |
| Gosette Pomme 60 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | - | 55 | Pokryte |
| Mini - Baulus | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | - | 22 | Pokryte |
| Mini - Chocolat | 0 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | - | 260 | Pokryte |
| Mini - Croissant | 0 | 18 | 0 | 0 | 0,00 | - | 192 | Pokryte |
| Mini - Frangipanne | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | - | 118 | Pokryte |
| Mini - Huit | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | - | 82 | Pokryte |
| Mini - Pomme | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | - | 57 | Pokryte |
| Mini - Rhubarbe | 0 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | - | 55 | Pokryte |
| Mini Brookie - 50 g. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 4 | Pokryte |
| Abricot - 22⌀ | 47 | 1 | 0 | 46 | 0,00 | - | 63 | Do produkcji |
| Pomme Parisienne - 22ø | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 27 | Pokryte |
| Plusieurs Fruits - 22⌀ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 30 | Pokryte |
| Pommes Amandes - 22⌀ | 1 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | - | 131 | Pokryte |
| Rhubarbe - 22⌀ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 44 | Pokryte |
| Riz - 22⌀ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 67 | Pokryte |
| Riz Croustillant - 22⌀ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 20 | Pokryte |
| TartoCake Cerise & Pistache - 22⌀ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 15 | Pokryte |
| Abricot & Cerise - 22⌀ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | - | 67 | Pokryte |
| Abricot & Rhubarbe - 22⌀ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 99 | Pokryte |
| Brookie - 22⌀ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | - | 119 | Pokryte |
| Brownies - 22⌀ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | - | 225 | Pokryte |
| Cerise - 22⌀ | 0 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | - | 105 | Pokryte |
| Fond pâte grasse (4cm) - 22⌀ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | - | 54 | Pokryte |
| Frangipane & Poire - 22⌀ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | 27 | Pokryte |
| Frangipane & Pomme - 22⌀ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 6 | Pokryte |
| Frangipane - 22⌀ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 15 | Pokryte |
| Fromage - 22⌀ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | - | 82 | Pokryte |
| Groseille - 22⌀ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 54 | Pokryte |
| Moelleux au Chocolat - 22⌀ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | - | 81 | Pokryte |
| Pommes Tranches - 22⌀ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | - | 130 | Pokryte |
| Tarte Sucre Blanc - 22Ø | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | - | 117 | Pokryte |
| Citron Meringué - 12⌀ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | 47 | Pokryte |
| Fromage & Spéculoos - 12⌀ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 45 | Pokryte |
| Passion Sauvage - 12⌀ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | 37 | Pokryte |
| Citron Meringué - 19⌀ | 1 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | - | 117 | Pokryte |
| Passion Sauvage - 20⌀ | 1 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | - | 70 | Pokryte |
| Fromage & Spéculoos - 19⌀ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | - | 193 | Pokryte |
| Abricot - Cerise (insert 28 Ø) | 210 | 2 | 0 | 208 | 0,00 | - | 0 | Do produkcji |
| Abricot - Rhubarbe (insert 28 Ø) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Brookies - 28ø | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Brownies - 28ø | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Cerise (insert 28 Ø) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Fond de pâte grasse – 28 Ø | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Fond de pâte – 30 Ø | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Frangipane – 28 Ø | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Fromage – 28 Ø | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Pomme Tranchée (insert 28 Ø) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Pommes Amandes (insert 28 Ø) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
| Riz – 28 Ø | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | Pokryte |
Brak produktów dla wybranego zestawu zamówień.