Kalkulator kosztów — 2026-02 ZAMKNIĘTY

Snapshot miesięczny: działy, pracownicy, koszty stałe, wyniki.

← Wróć
Dział "Pakowanie/wysyłka" ma 0 kartonów, ale 16,264.00 zł wynagrodzeń — koszty redystrybuowane globalnie.
Dział "Administracja" ma 0 kartonów, ale 50,446.00 zł wynagrodzeń — koszty redystrybuowane globalnie.
Miesiąc zamknięty. Dane są zatwierdzone i stanowią podstawę kalkulacji marży produktów. Edycja jest zablokowana. Aby wprowadzić zmiany, kliknij „Otwórz ponownie".
Kartony: 3690
Wynagrodzenia: 187 118,38 zł
Media zakładu: 35 900,00 zł
Koszty stałe: 65 090,00 zł
Logistyka: 40 952,00 zł
KS/karton (global): 36,8425 zł

Działy — kartony w miesiącu

ID Dział Kartony Źródło
#1 Piekarnia MANUAL
#2 Pakowanie/wysyłka AUTO
#3 Tarty MANUAL
#4 Cukiernia MANUAL
#5 Garmazeria MANUAL
#6 Rogal MANUAL
#7 Czekolada - Herbatniki AUTO
#8 Administracja AUTO
AUTO – synchronizacja z zamówień  |  WDT – zaczytane z faktur WDT  |  MANUAL – ręcznie wprowadzone (chronione przed nadpisaniem). Użyj przy źródle, aby je zmienić.

Pracownicy (wynagrodzenia)

ID Dział Imię Nazwisko Koszt / miesiąc
#19 Administracja Szymon Marcyniuk 10 167,00 zł
#18 Administracja Joanna Raj 11 726,00 zł
#17 Administracja Anna Szeremeta 8 553,00 zł
#24 Administracja Sam Verheyden 20 000,00 zł
#12 Cukiernia Leokadia Igras 7 006,00 zł
#11 Cukiernia Malwina Slomska 7 288,00 zł
#21 Cukiernia Kamila Stebnicka 6 005,00 zł
#10 Cukiernia Krystyna Szkaradek 8 067,00 zł
#9 Garmazeria Lucyna Bialozyt 7 502,00 zł
#7 Garmazeria Agata Krysiak 6 237,38 zł
#8 Garmazeria Ewa Ryndak 7 502,00 zł
#22 Pakowanie/wysyłka Kuba Czarnecki 4 500,00 zł
#23 Pakowanie/wysyłka Czarek Kawecki 2 000,00 zł
#15 Pakowanie/wysyłka Grzegorz Ozdoba 9 764,00 zł
#1 Piekarnia Stanislaw Gabrys 9 083,00 zł
#20 Piekarnia Tomasz Ostrowski 6 400,00 zł
#3 Piekarnia Janusz Pierzga 7 818,00 zł
#2 Piekarnia Mariusz Sosulski 7 818,00 zł
#16 Rogal Wioletta Banas 2 070,00 zł
#13 Rogal Katarzyna Karlinska 8 205,00 zł
#14 Rogal Aneta Teuber 7 061,00 zł
#4 Tarty Anna Gorniak 7 682,00 zł
#5 Tarty Agnieszka Krzywonos 7 445,00 zł
#6 Tarty Kinga Oszytko 7 219,00 zł

Koszty stałe

ID Nazwa Kategoria Kwota
#19 Srodki Czystosci MAINTENANCE 500,00 zł
#18 Szkolenia OTHER 500,00 zł
#17 Kredyt - Leasing RENT 10 000,00 zł
#16 Passat LOGISTICS 2 000,00 zł
#15 Toyata LOGISTICS 1 800,00 zł
#14 Auto - 1 LOGISTICS 12 000,00 zł
#13 Ub INSURANCE 800,00 zł
#12 It IT 1 000,00 zł
#11 Naprawy MAINTENANCE 1 000,00 zł
#10 Sprzatanie CLEANING 1 600,00 zł
#9 Koszty OFFICE 500,00 zł
#8 Odpady WASTE 500,00 zł
#7 Internet TELECOM 890,00 zł
#6 Rent RENT 20 000,00 zł
#5 Drugi Auto LOGISTICS 12 000,00 zł

Koszty zmienne

ID Medium Jednostka Kwota Notatka
#1 Azot PLN 7 000,00 zł
#2 Gaz PLN 700,00 zł
#16 Olej opałowy PLN 9 500,00 zł
#4 Prąd PLN 17 900,00 zł
#5 Woda PLN 800,00 zł

Udziały kosztów na działy
Azot (4 działów)
Suma: 81,0%
Gaz (2 działów)
Suma: 100,0%
Olej opałowy (2 działów)
Suma: 100,0%
Prąd (7 działów)
Suma: 100,0%
Woda (7 działów)
Suma: 100,0%
Medium Dział Udział (%) Notatka
Azot Garmazeria 19,00%
Azot Piekarnia 24,00%
Azot Rogal 19,00%
Azot Tarty 19,00%
Gaz Garmazeria 50,00%
Gaz Tarty 50,00%
Olej opałowy Piekarnia 66,00%
Olej opałowy Tarty 34,00%
Prąd Administracja 7,00%
Prąd Cukiernia 22,00%
Prąd Garmazeria 17,00%
Prąd Pakowanie/wysyłka 16,00%
Prąd Piekarnia 13,00%
Prąd Rogal 13,00%
Prąd Tarty 12,00%
Woda Administracja 2,00%
Woda Cukiernia 19,00%
Woda Garmazeria 20,00%
Woda Pakowanie/wysyłka 2,00%
Woda Piekarnia 19,00%
Woda Rogal 19,00%
Woda Tarty 19,00%
Udziały zapisujesz per medium i dział. Wartości procentowe są przechowywane z dokładnością do 4 miejsc.

Koszty logistyczne

ID Typ kosztu Kod Kwota Notatka
#1 Paliwo FUEL 15 000,00 zł
#6 Paliwo FUEL 5 000,00 zł poliwo iran
#27 Transport przychodzący (dostawy) FREIGHT_IN 10 952,00 zł Dawid
#11 Pozostałe koszty logistyczne OTHER_LOG 10 000,00 zł
Suma 40 952,00 zł

Wyniki (koszt/karton i koszt/szt)

ID Produkt Dział PPC Surowce/karton Wynag/karton Media/karton KS/karton RAZEM/karton RAZEM/szt
#2580047 Baguette Poivre & Sel Piekarnia 18 0,00 20,75 7,22 36,84 64,80 3,6002
#1003021 Baguette Tradition 500 g. Piekarnia 18 22,80 20,75 7,22 36,84 87,60 4,8669
#1002518 Blanc (Pauvre en Gluten) 600 g. Piekarnia 9 11,25 20,75 7,22 36,84 76,05 8,4504
#1003350 Brioche 400g.(Cru) Piekarnia 16 30,85 20,75 7,22 36,84 95,65 5,9784
#2580029 Brioche tressée au chocolat Piekarnia 16 0,00 20,75 7,22 36,84 64,80 4,0502
#2580091 Brioche tressée au Raisins Piekarnia 16 0,00 20,75 7,22 36,84 64,80 4,0502
#2580030 Brioche tressée au sucre perlé Piekarnia 16 0,00 20,75 7,22 36,84 64,80 4,0502
#1002104 Carré 10 Céréales 600 g. Piekarnia 11 28,65 20,75 7,22 36,84 93,45 8,4958
#1002273 Ciabatta à l'huile d'olive Piekarnia 15 18,45 20,75 7,22 36,84 83,25 5,5503
#1003904 Cramique Piekarnia 18 37,87 20,75 7,22 36,84 102,67 5,7041
#1003903 Craquelin Piekarnia 18 37,87 20,75 7,22 36,84 102,67 5,7041
#1003275 Fermier Seigle & Levain 600 g. Piekarnia 11 14,10 20,75 7,22 36,84 78,90 7,1731
#1002525 Foccacia - Aromates Piekarnia 12 14,25 20,75 7,22 36,84 79,05 6,5878
#1003034 Foccacia - Olives Vertes & Noires Piekarnia 12 14,97 20,75 7,22 36,84 79,77 6,6478
#1002421 Foccacia - Pesto Rosso Piekarnia 12 14,25 20,75 7,22 36,84 79,05 6,5878
#2580112 Fraise & Menthe - 20⌀ Piekarnia 6 0,00 20,75 7,22 36,84 64,80 10,8007
#1002292 Pain 4 Céréales Tradition Piekarnia 10 11,47 20,75 7,22 36,84 76,27 7,6274
#1003064 Pain Demi-Gris 600 g. Piekarnia 11 21,17 20,75 7,22 36,84 85,97 7,8158
#1010177 Pain Doré 600 g. Piekarnia 11 17,76 20,75 7,22 36,84 82,56 7,5058
#1002284 Pain Noisettes Tradition Piekarnia 10 11,47 20,75 7,22 36,84 76,27 7,6274
#1002281 Pain Noix-Raisin Tradition350 g. Piekarnia 10 11,47 20,75 7,22 36,84 76,27 7,6274
#1002279 Pain Oignons et Lardons Tradition Piekarnia 10 11,47 20,75 7,22 36,84 76,27 7,6274
#1002020 Pain Tradition Olives Piekarnia 10 11,47 20,75 7,22 36,84 76,27 7,6274
#1007153 Paix au Noix & Sésame Piekarnia 18 39,72 20,75 7,22 36,84 104,52 5,8069
#1010179 Pavé Seigle & Froment - 600 g. Piekarnia 11 3,90 20,75 7,22 36,84 68,70 6,2458
#1002112 Pistolet à l'Ancienne Piekarnia 80 10,90 20,75 7,22 36,84 75,70 0,9463
#1002364 Pistolet Céréales Piekarnia 80 14,90 20,75 7,22 36,84 79,70 0,9963
#1002253 Sandwich 35 g. Piekarnia 100 15,23 20,75 7,22 36,84 80,03 0,8003
#1002220 Sandwich 70 g. Piekarnia 160 44,13 20,75 7,22 36,84 108,93 0,6808
#1003221 Abricot & Cerise - 22⌀ Tarty 8 35,38 31,92 10,75 36,84 114,89 14,3614
#2580114 Abricot & Rhubarbe - (insert 28⌀) Tarty 10 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 7,9511
#1002128 Abricot & Rhubarbe - 22⌀ Tarty 8 22,66 31,92 10,75 36,84 102,17 12,7714
#2580111 Abricot (insert 28 Ø) Tarty 10 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 7,9511
#1002120 Abricot - 22⌀ Tarty 8 16,42 31,92 10,75 36,84 95,93 11,9914
#2580109 Abricot - Cerise (insert 28 Ø) Tarty 10 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 7,9511
#1002890 Bleuet - 22⌀ Tarty 10 45,87 31,92 10,75 36,84 125,38 12,5381
#1008771 Brookie - 22⌀ Tarty 8 127,73 31,92 10,75 36,84 207,24 25,9051
#2580095 Brookies - 28ø Tarty 10 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 7,9511
#1004184 Brownies - 22⌀ Tarty 10 175,37 31,92 10,75 36,84 254,88 25,4881
#2580094 Brownies - 28ø Tarty 10 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 7,9511
#2580102 Cerise (insert 28 Ø) Tarty 10 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 7,9511
#1002560 Cerise - 22⌀ Tarty 10 64,50 31,92 10,75 36,84 144,01 14,4011
#1007519 Citron Meringué - 12⌀ Tarty 18 107,38 31,92 10,75 36,84 186,89 10,3828
#1004895 Citron Meringué - 19⌀ Tarty 6 71,89 31,92 10,75 36,84 151,40 25,2335
#2580115 Fond Crème - (insert 28⌀) Tarty 10 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 7,9511
#1002608 Fond Creme - 20⌀ Tarty 10 46,60 31,92 10,75 36,84 126,11 12,6111
#2580113 Fond Creme - insert 26⌀ Tarty 10 46,60 31,92 10,75 36,84 126,11 12,6111
#2580106 Fond de pâte grasse – 28 Ø Tarty 10 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 7,9511
#2580096 Fond de pâte – 30 Ø Tarty 10 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 7,9511
#1002737 Fond pâte grasse (4cm) - 22⌀ Tarty 12 15,61 31,92 10,75 36,84 95,12 7,9268
#2580046 Fraise & Rhubarbe - 22⌀ Tarty 8 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 9,9389
#1007577 Frangipane & Abricot- 22⌀ Tarty 8 33,27 31,92 10,75 36,84 112,78 14,0976
#1010131 Frangipane & Poire - 22⌀ Tarty 8 32,32 31,92 10,75 36,84 111,83 13,9789
#1010129 Frangipane & Pomme - 22⌀ Tarty 8 31,17 31,92 10,75 36,84 110,68 13,8351
#1007573 Frangipane - 22⌀ Tarty 8 81,94 31,92 10,75 36,84 161,45 20,1814
#2580097 Frangipane – 28 Ø Tarty 10 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 7,9511
#1007518 Fromage & Spéculoos - 12⌀ Tarty 18 111,58 31,92 10,75 36,84 191,09 10,6162
#1004900 Fromage & Spéculoos - 19⌀ Tarty 6 83,95 31,92 10,75 36,84 163,46 27,2435
#1002041 Fromage - 22⌀ Tarty 8 73,49 31,92 10,75 36,84 153,00 19,1251
#2580098 Fromage – 28 Ø Tarty 10 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 7,9511
#2580083 Granola - Chocolat & Banane Tarty 20 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 3,9756
#2580082 Granola - Chocolat & Noisette Tarty 20 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 3,9756
#2580085 Granola - Noisettes & Raisins Tarty 20 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 3,9756
#2580084 Granola - Pommes & Canelle Tarty 20 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 3,9756
#1002900 Groseille - 22⌀ Tarty 8 19,89 31,92 10,75 36,84 99,40 12,4251
#2580105 Groseille verte (insert 28 Ø) Tarty 10 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 7,9511
#2580074 Mini Brookie - 50 g. Tarty 240 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 0,3313
#2580073 Mini Fondant - Chocolat 40 g. Tarty 240 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 0,3313
#1008753 Moelleux & Crunchy Chocolat Tarty 14 24,64 31,92 10,75 36,84 104,15 7,4394
#1009871 Moelleux au Chocolat - 22⌀ Tarty 8 114,85 31,92 10,75 36,84 194,36 24,2951
#1007520 Passion Sauvage - 12⌀ Tarty 18 110,26 31,92 10,75 36,84 189,77 10,5428
#1004901 Passion Sauvage - 20⌀ Tarty 6 74,89 31,92 10,75 36,84 154,40 25,7335
#1004892 Plusieurs Fruits - 22⌀ Tarty 8 20,61 31,92 10,75 36,84 100,12 12,5151
#2580009 Poire & Chocolat - 28⌀ (Insert) Tarty 8 35,72 31,92 10,75 36,84 115,23 14,4039
#2580039 Pomme Parisienne - 22ø Tarty 6 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 13,2518
#2580100 Pomme Parisienne – 28 Ø Tarty 10 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 7,9511
#2580101 Pomme Tranchée (insert 28 Ø) Tarty 10 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 7,9511
#2580103 Pommes Amandes (insert 28 Ø) Tarty 10 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 7,9511
#1002231 Pommes Amandes - 22⌀ Tarty 8 27,57 31,92 10,75 36,84 107,08 13,3851
#1002168 Pommes Tranches - 22⌀ Tarty 8 19,06 31,92 10,75 36,84 98,57 12,3214
#2580104 Rhubarbe (insert 28 Ø) Tarty 10 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 7,9511
#1002127 Rhubarbe - 22⌀ Tarty 8 48,90 31,92 10,75 36,84 128,41 16,0514
#1002160 Riz - 22⌀ Tarty 8 52,45 31,92 10,75 36,84 131,96 16,4951
#2580069 Riz Croustillant - 22⌀ Tarty 8 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 9,9389
#2580116 Riz Croustillant – 28 Ø Tarty 10 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 7,9511
#2580099 Riz – 28 Ø Tarty 10 0,00 31,92 10,75 36,84 79,51 7,9511
#1001978 Tarte Sucre Blanc - 22Ø Tarty 14 26,71 31,92 10,75 36,84 106,22 7,5872
#1007209 TartoCake Cerise & Pistache - 22⌀ Tarty 6 39,12 31,92 10,75 36,84 118,63 19,7718
#1009793 Amandes & Canelle - 100 g. Cukiernia 24 31,09 40,52 5,84 36,84 114,30 4,7624
#1010504 BananaBread - 400 g. Cukiernia 15 32,23 40,52 5,84 36,84 115,44 7,6959
#1010502 BananaBread Chocolat - 400 g. Cukiernia 15 44,39 40,52 5,84 36,84 127,60 8,5066
#1003471 Bombe Chocolat Ind. Cukiernia 24 34,77 40,52 5,84 36,84 117,98 4,9158
#1003472 Bombe Citron Ind. Cukiernia 24 33,64 40,52 5,84 36,84 116,85 4,8687
#1010503 Cake Chocolat - 350 g. Cukiernia 15 82,30 40,52 5,84 36,84 165,51 11,0339
#1009483 Cake Citron - 350 g. Cukiernia 15 31,26 40,52 5,84 36,84 114,47 7,6312
#1009608 Cake Marbré - 350 g. Cukiernia 15 47,65 40,52 5,84 36,84 130,86 8,7239
#1009610 Cake Nature - 350 g. Cukiernia 15 56,95 40,52 5,84 36,84 140,16 9,3439
#1009612 Cake Pomme - 350 g. Cukiernia 15 56,95 40,52 5,84 36,84 140,16 9,3439
#1010364 Chocolat - (280 ml) Cukiernia 24 58,90 40,52 5,84 36,84 142,11 5,9212
#1002897 Choux Cukiernia 200 25,70 40,52 5,84 36,84 108,91 0,5445
#2580036 Cookie Avoine Raisins et Noisette Cukiernia 42 0,00 40,52 5,84 36,84 83,21 1,9811
#1010823 Crème pâtissière (Poche) Cukiernia 8 3,70 40,52 5,84 36,84 86,91 10,8635
#1009782 Damier - 100 g. Cukiernia 24 34,90 40,52 5,84 36,84 118,11 4,9212
#1003133 Duo Chocolat - 12⌀ Cukiernia 9 39,47 40,52 5,84 36,84 122,68 13,6309
#1003134 Duo Chocolat - 19⌀ Cukiernia 6 39,78 40,52 5,84 36,84 122,99 20,4980
#1003132 Duo Chocolat Ind. Cukiernia 45 35,85 40,52 5,84 36,84 119,06 2,6457
#1003130 Duo Framboise & Passion - 120⌀ Cukiernia 9 39,06 40,52 5,84 36,84 122,27 13,5854
#1003131 Duo Framboise & Passion - 19⌀ Cukiernia 6 36,60 40,52 5,84 36,84 119,81 19,9680
#1003129 Duo Framboise & Passion Ind. Cukiernia 45 36,23 40,52 5,84 36,84 119,44 2,6542
#1001990 Eclair Cukiernia 100 21,70 40,52 5,84 36,84 104,91 1,0491
#1003477 Entremet 120 ⌀ - Bombe Chocolat Cukiernia 9 62,05 40,52 5,84 36,84 145,26 16,1398
#1009034 Entremet 120 ⌀ - Chocolat Cukiernia 9 39,77 40,52 5,84 36,84 122,98 13,6643
#1009025 Entremet 120 ⌀ - Tiramisu Cukiernia 9 36,58 40,52 5,84 36,84 119,79 13,3098
#1003258 Entremet 120Ø - Cheesecake Citron & Fruits de Bois Cukiernia 9 34,95 40,52 5,84 36,84 118,16 13,1287
#1009038 Entremet 120Ø - Framboise & Chocolat Cukiernia 9 35,70 40,52 5,84 36,84 118,91 13,2120
#1009029 Entremet 120Ø - Praline Cukiernia 9 38,89 40,52 5,84 36,84 122,10 13,5665
#1008216 Financier au Chocolat Cukiernia 72 53,73 40,52 5,84 36,84 136,94 1,9019
#1008217 Financier aux Amandes Cukiernia 72 34,12 40,52 5,84 36,84 117,33 1,6296
#1008348 Financier Chocolat & Orange Cukiernia 48 33,07 40,52 5,84 36,84 116,28 2,4225
#1008350 Financier Chocolat & Passion Cukiernia 48 34,17 40,52 5,84 36,84 117,38 2,4454
#1003147 Framboise & Chocolat Ind. Cukiernia 45 33,68 40,52 5,84 36,84 116,89 2,5975
#1004898 Fromage & Coulis Framboise - 20⌀ Cukiernia 6 39,63 40,52 5,84 36,84 122,84 20,4730
#2580024 Gâteaux d'anniversaire 12 p. - Chocolat Cukiernia 1 0,00 40,52 5,84 36,84 83,21 83,2083
#2580025 Gâteaux d'anniversaire 12 p. - Fruits Cukiernia 1 0,00 40,52 5,84 36,84 83,21 83,2083
#1003138 Javanais Ind. Cukiernia 24 30,49 40,52 5,84 36,84 113,70 4,7374
#1009781 Leopard - 100g. Cukiernia 24 33,01 40,52 5,84 36,84 116,22 4,8424
#2580053 Mini Financier - Odoo Cukiernia 450 0,00 40,52 5,84 36,84 83,21 0,1849
#2580054 Mini Financier Chocolat - Odoo Cukiernia 450 0,00 40,52 5,84 36,84 83,21 0,1849
#2580041 Mini Financier Framboise - Odoo Cukiernia 450 0,00 40,52 5,84 36,84 83,21 0,1849
#1003141 Misérable Ind. Cukiernia 24 34,11 40,52 5,84 36,84 117,32 4,8883
#1008030 Mousse Chocolat & Caramel - 12⌀ Cukiernia 18 39,92 40,52 5,84 36,84 123,13 6,8405
#1004896 Mousse Chocolat & Caramel - 20⌀ Cukiernia 6 83,05 40,52 5,84 36,84 166,26 27,7097
#1008191 Plaque Biscuit Crème Fraiche Chocolat Cukiernia 2 46,21 40,52 5,84 36,84 129,42 64,7091
#1008190 Plaque Biscuit Crème Fraiche Fruits Cukiernia 2 42,33 40,52 5,84 36,84 125,54 62,7691
#1109027 Sablé Plougastel (Cru) - 19 Cukiernia 8 34,04 40,52 5,84 36,84 117,25 14,6560
#1009783 Swirl - 100g. Cukiernia 24 35,48 40,52 5,84 36,84 118,69 4,9453
#1008248 Tendresse au Chocolat Cukiernia 40 33,72 40,52 5,84 36,84 116,93 2,9232
#1008214 Tendresse aux Framboises Cukiernia 40 31,59 40,52 5,84 36,84 114,80 2,8700
#1009406 Tiramisu - (280 ml) Cukiernia 24 30,34 40,52 5,84 36,84 113,55 4,7312
#1002199 Boeuf Curry - 19⌀ Garmazeria 6 66,53 47,20 11,54 36,84 162,12 27,0200
#1004297 Boulette 100 g. Garmazeria 48 37,87 47,20 11,54 36,84 133,46 2,7804
#2580026 Boulette pour soupe - Poulet Garmazeria 270 0,00 47,20 11,54 36,84 95,59 0,3540
#1002200 Calvi - 19⌀ Garmazeria 6 54,14 47,20 11,54 36,84 149,73 24,9550
#1004795 Canneloni - Bolognaise (40 pièces) Garmazeria 48 36,03 47,20 11,54 36,84 131,62 2,7421
#1004797 Canneloni - Courgette, Tomates Sechées & Aubergines (40 pi?ces) Garmazeria 48 35,99 47,20 11,54 36,84 131,58 2,7413
#1004794 Canneloni - Poulet & Estragon (40 pièces) Garmazeria 48 39,78 47,20 11,54 36,84 135,37 2,8202
#1004479 Canneloni - Ricotta & Epinard (40 pièces) Garmazeria 48 35,94 47,20 11,54 36,84 131,53 2,7402
#1002212 Champignons - 19⌀ Garmazeria 6 50,57 47,20 11,54 36,84 146,16 24,3600
#1009851 Choux Farcis (12 pièces) Garmazeria 48 37,04 47,20 11,54 36,84 132,63 2,7631
#1010215 Cookie Caramel & Noix de Pecan Garmazeria 42 33,57 47,20 11,54 36,84 129,16 3,0752
#1010210 Cookie Chocolat Blanc Garmazeria 42 27,92 47,20 11,54 36,84 123,51 2,9407
#1010214 Cookie Chocolat Lait Garmazeria 42 27,92 47,20 11,54 36,84 123,51 2,9407
#1010212 Cookie Chocolat Noir Garmazeria 42 27,92 47,20 11,54 36,84 123,51 2,9407
#1010213 Cookie Double Chocolat Garmazeria 42 27,92 47,20 11,54 36,84 123,51 2,9407
#1008012 Feta, Aubergines & Citron - 19⌀ Garmazeria 6 49,97 47,20 11,54 36,84 145,56 24,2600
#1002214 Greco Feta - 19⌀ Garmazeria 6 52,67 47,20 11,54 36,84 148,26 24,7100
#1002979 Jambon & Chicon - 19⌀ Garmazeria 6 44,39 47,20 11,54 36,84 139,98 23,3300
#1002201 Lorraine - 19⌀ Garmazeria 6 31,58 47,20 11,54 36,84 127,17 21,1950
#1004388 Montagnarde - 19⌀ Garmazeria 6 43,97 47,20 11,54 36,84 139,56 23,2600
#1002393 Quiche Poulet & Gorgonzola - 19⌀ Garmazeria 6 39,83 47,20 11,54 36,84 135,42 22,5700
#1002213 Roquette-Chevre & Miel - 19⌀ Garmazeria 6 53,27 47,20 11,54 36,84 148,86 24,8100
#1004316 Sauce tomate maison Garmazeria 6 50,80 47,20 11,54 36,84 146,39 24,3983
#1002978 Saumon & Epinard - 19⌀ Garmazeria 6 39,08 47,20 11,54 36,84 134,67 22,4450
#2580058 Soupe Carotte (6 x 1l.) (Base) Garmazeria 6 0,00 47,20 11,54 36,84 95,59 15,9317
#2580062 Soupe Courgettes (6 x 1l.) (Base) Garmazeria 6 0,00 47,20 11,54 36,84 95,59 15,9317
#2580061 Soupe Patiron (6 x 1l.) (Base) Garmazeria 6 0,00 47,20 11,54 36,84 95,59 15,9317
#1003356 Tian de Legumes - 19⌀ Garmazeria 6 48,53 47,20 11,54 36,84 144,12 24,0200
#1001980 Baulus 95 Rogal 64 35,38 50,99 12,12 36,84 135,33 2,1146
#2580108 Beurre 90 Rogal 64 0,00 50,99 12,12 36,84 99,95 1,5617
#1002343 Chocolat 85 Rogal 64 52,66 50,99 12,12 36,84 152,61 2,3846
#1001958 Croissant 75 Rogal 64 49,46 50,99 12,12 36,84 149,41 2,3346
#1001994 Croissant Amandes 85 Rogal 64 63,54 50,99 12,12 36,84 163,49 2,5546
#2580037 Crookie Rogal 64 0,00 50,99 12,12 36,84 99,95 1,5617
#1009867 Frangipane Feuilleté - 22⌀ Rogal 8 10,13 50,99 12,12 36,84 110,08 13,7602
#1001966 Gosette Pomme 85 Rogal 48 35,48 50,99 12,12 36,84 135,43 2,8215
#1002089 Huit 75 Rogal 48 4,66 50,99 12,12 36,84 104,61 2,1794
#1002067 Mini - Chocolat Rogal 100 42,90 50,99 12,12 36,84 142,85 1,4285
#1002086 Mini - Croissant Rogal 100 37,90 50,99 12,12 36,84 137,85 1,3785
#1001960 Mini - Frangipanne Rogal 80 47,86 50,99 12,12 36,84 147,81 1,8476
#1001985 Mini - Huit Rogal 100 44,90 50,99 12,12 36,84 144,85 1,4485
#1002090 Mini - Pomme Rogal 80 39,60 50,99 12,12 36,84 139,55 1,7444
#1002085 Mini - Rhubarbe Rogal 80 51,06 50,99 12,12 36,84 151,01 1,8876
#2580072 Mini Cookies - Avoines, Raisins Secs & Noix 50g. Rogal 88 0,00 50,99 12,12 36,84 99,95 1,1358
#1010407 Mini Cookies - Chocolat 50g. Rogal 100 38,38 50,99 12,12 36,84 138,33 1,3833
#1002006 Suisse 95 Rogal 64 43,70 50,99 12,12 36,84 143,65 2,2446
#1002008 Tortillon 95 Rogal 80 101,11 50,99 12,12 36,84 201,06 2,5133
#2580044 Miel - de Miellat Administracja 24 0,00 0,00 0,00 36,84 36,84 1,5351
#2580028 Miel - Tilleul Administracja 24 0,00 0,00 0,00 36,84 36,84 1,5351
#2580027 Miel - Toute Fleur Administracja 24 0,00 0,00 0,00 36,84 36,84 1,5351
Etap 1: bez zapisu wyników do tabeli — liczone w locie.