Kalkulator kosztów — 2026-03 OTWARTY

Snapshot miesięczny: działy, pracownicy, koszty stałe, wyniki.

← Wróć
Dział "Piekarnia" ma 0 kartonów, ale 31,119.00 zł wynagrodzeń — koszty redystrybuowane globalnie.
Dział "Pakowanie/wysyłka" ma 0 kartonów, ale 16,264.00 zł wynagrodzeń — koszty redystrybuowane globalnie.
Dział "Tarty" ma 0 kartonów, ale 22,346.00 zł wynagrodzeń — koszty redystrybuowane globalnie.
Dział "Cukiernia" ma 0 kartonów, ale 21,360.00 zł wynagrodzeń — koszty redystrybuowane globalnie.
Dział "Garmazeria" ma 0 kartonów, ale 21,241.38 zł wynagrodzeń — koszty redystrybuowane globalnie.
Dział "Rogal" ma 0 kartonów, ale 17,336.00 zł wynagrodzeń — koszty redystrybuowane globalnie.
Dział "Administracja" ma 0 kartonów, ale 50,446.00 zł wynagrodzeń — koszty redystrybuowane globalnie.
Kartony: 0
Wynagrodzenia: 180 112,38 zł
Media zakładu: 41 300,00 zł
Koszty stałe: 69 090,00 zł
Logistyka: 40 952,00 zł
KS/karton (global): 0,0000 zł

Działy — kartony w miesiącu

ID Dział Kartony Źródło
#1 Piekarnia
AUTO
#2 Pakowanie/wysyłka
AUTO
#3 Tarty
AUTO
#4 Cukiernia
AUTO
#5 Garmazeria
AUTO
#6 Rogal
AUTO
#7 Czekolada - Herbatniki
AUTO
#8 Administracja
AUTO
AUTO – synchronizacja z zamówień  |  WDT – zaczytane z faktur WDT  |  MANUAL – ręcznie wprowadzone (chronione przed nadpisaniem). Użyj przy źródle, aby je zmienić.

Pracownicy (wynagrodzenia)

ID Dział Imię Nazwisko Koszt / miesiąc
#19 Administracja Szymon Marcyniuk 10 167,00 zł
#18 Administracja Joanna Raj 11 726,00 zł
#17 Administracja Anna Szeremeta 8 553,00 zł
#24 Administracja Sam Verheyden 20 000,00 zł
#11 Cukiernia Malwina Slomska 7 288,00 zł
#21 Cukiernia Kamila Stebnicka 6 005,00 zł
#10 Cukiernia Krystyna Szkaradek 8 067,00 zł
#9 Garmazeria Lucyna Bialozyt 7 502,00 zł
#7 Garmazeria Agata Krysiak 6 237,38 zł
#8 Garmazeria Ewa Ryndak 7 502,00 zł
#22 Pakowanie/wysyłka Kuba Czarnecki 4 500,00 zł
#23 Pakowanie/wysyłka Czarek Kawecki 2 000,00 zł
#15 Pakowanie/wysyłka Grzegorz Ozdoba 9 764,00 zł
#1 Piekarnia Stanislaw Gabrys 9 083,00 zł
#20 Piekarnia Tomasz Ostrowski 6 400,00 zł
#3 Piekarnia Janusz Pierzga 7 818,00 zł
#2 Piekarnia Mariusz Sosulski 7 818,00 zł
#16 Rogal Wioletta Banas 2 070,00 zł
#13 Rogal Katarzyna Karlinska 8 205,00 zł
#14 Rogal Aneta Teuber 7 061,00 zł
#4 Tarty Anna Gorniak 7 682,00 zł
#5 Tarty Agnieszka Krzywonos 7 445,00 zł
#6 Tarty Kinga Oszytko 7 219,00 zł

Koszty stałe

ID Nazwa Kategoria Kwota
#128 Leo's Special OTHER 4 000,00 zł
#127 Srodki Czystosci MAINTENANCE 500,00 zł
#126 Szkolenia OTHER 500,00 zł
#125 Kredyt - Leasing RENT 10 000,00 zł
#124 Passat LOGISTICS 2 000,00 zł
#123 Toyata LOGISTICS 1 800,00 zł
#122 Auto - 1 LOGISTICS 12 000,00 zł
#121 Ub INSURANCE 800,00 zł
#120 It IT 1 000,00 zł
#119 Naprawy MAINTENANCE 1 000,00 zł
#118 Sprzatanie CLEANING 1 600,00 zł
#117 Koszty OFFICE 500,00 zł
#116 Odpady WASTE 500,00 zł
#115 Internet TELECOM 890,00 zł
#114 Rent RENT 20 000,00 zł
#113 Drugi Auto LOGISTICS 12 000,00 zł

Koszty zmienne

ID Medium Jednostka Kwota Notatka
#42 Azot PLN 7 000,00 zł
#43 Gaz PLN 700,00 zł
#44 Olej opałowy PLN 14 900,00 zł
#45 Prąd PLN 17 900,00 zł
#46 Woda PLN 800,00 zł

Udziały kosztów na działy
Azot (4 działów)
Suma: 81,0%
Gaz (2 działów)
Suma: 100,0%
Olej opałowy (2 działów)
Suma: 100,0%
Prąd (7 działów)
Suma: 100,0%
Woda (7 działów)
Suma: 100,0%
Medium Dział Udział (%) Notatka
Azot Garmazeria 19,00%
Azot Piekarnia 24,00%
Azot Rogal 19,00%
Azot Tarty 19,00%
Gaz Garmazeria 50,00%
Gaz Tarty 50,00%
Olej opałowy Piekarnia 66,00%
Olej opałowy Tarty 34,00%
Prąd Administracja 7,00%
Prąd Cukiernia 22,00%
Prąd Garmazeria 17,00%
Prąd Pakowanie/wysyłka 16,00%
Prąd Piekarnia 13,00%
Prąd Rogal 13,00%
Prąd Tarty 12,00%
Woda Administracja 2,00%
Woda Cukiernia 19,00%
Woda Garmazeria 20,00%
Woda Pakowanie/wysyłka 2,00%
Woda Piekarnia 19,00%
Woda Rogal 19,00%
Woda Tarty 19,00%
Udziały zapisujesz per medium i dział. Wartości procentowe są przechowywane z dokładnością do 4 miejsc.

Koszty logistyczne

ID Typ kosztu Kod Kwota Notatka
#28 Paliwo FUEL 15 000,00 zł
#29 Paliwo FUEL 5 000,00 zł poliwo iran
#30 Transport przychodzący (dostawy) FREIGHT_IN 10 952,00 zł Dawid
#31 Pozostałe koszty logistyczne OTHER_LOG 10 000,00 zł
Suma 40 952,00 zł

Wyniki (koszt/karton i koszt/szt)

ID Produkt Dział PPC Surowce/karton Wynag/karton Media/karton KS/karton RAZEM/karton RAZEM/szt
#2580047 Baguette Poivre & Sel Piekarnia 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1003021 Baguette Tradition 500 g. Piekarnia 18 22,80 0,00 0,00 0,00 22,80 1,2667
#1002518 Blanc (Pauvre en Gluten) 600 g. Piekarnia 9 11,25 0,00 0,00 0,00 11,25 1,2500
#1003350 Brioche 400g.(Cru) Piekarnia 16 30,85 0,00 0,00 0,00 30,85 1,9281
#2580029 Brioche tressée au chocolat Piekarnia 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#2580091 Brioche tressée au Raisins Piekarnia 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#2580030 Brioche tressée au sucre perlé Piekarnia 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1002104 Carré 10 Céréales 600 g. Piekarnia 11 28,65 0,00 0,00 0,00 28,65 2,6045
#1002273 Ciabatta à l'huile d'olive Piekarnia 15 18,45 0,00 0,00 0,00 18,45 1,2300
#1003904 Cramique Piekarnia 18 37,87 0,00 0,00 0,00 37,87 2,1039
#1003903 Craquelin Piekarnia 18 37,87 0,00 0,00 0,00 37,87 2,1039
#1003275 Fermier Seigle & Levain 600 g. Piekarnia 11 14,10 0,00 0,00 0,00 14,10 1,2818
#1002525 Foccacia - Aromates Piekarnia 12 14,25 0,00 0,00 0,00 14,25 1,1875
#1003034 Foccacia - Olives Vertes & Noires Piekarnia 12 14,97 0,00 0,00 0,00 14,97 1,2475
#1002421 Foccacia - Pesto Rosso Piekarnia 12 14,25 0,00 0,00 0,00 14,25 1,1875
#2580112 Fraise & Menthe - 20⌀ Piekarnia 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1002292 Pain 4 Céréales Tradition Piekarnia 10 11,47 0,00 0,00 0,00 11,47 1,1470
#1003064 Pain Demi-Gris 600 g. Piekarnia 11 21,17 0,00 0,00 0,00 21,17 1,9245
#1010177 Pain Doré 600 g. Piekarnia 11 17,76 0,00 0,00 0,00 17,76 1,6145
#1002284 Pain Noisettes Tradition Piekarnia 10 11,47 0,00 0,00 0,00 11,47 1,1470
#1002281 Pain Noix-Raisin Tradition350 g. Piekarnia 10 11,47 0,00 0,00 0,00 11,47 1,1470
#1002279 Pain Oignons et Lardons Tradition Piekarnia 10 11,47 0,00 0,00 0,00 11,47 1,1470
#1002020 Pain Tradition Olives Piekarnia 10 11,47 0,00 0,00 0,00 11,47 1,1470
#1007153 Paix au Noix & Sésame Piekarnia 18 39,72 0,00 0,00 0,00 39,72 2,2067
#1010179 Pavé Seigle & Froment - 600 g. Piekarnia 11 3,90 0,00 0,00 0,00 3,90 0,3545
#1002112 Pistolet à l'Ancienne Piekarnia 80 10,90 0,00 0,00 0,00 10,90 0,1363
#1002364 Pistolet Céréales Piekarnia 80 14,90 0,00 0,00 0,00 14,90 0,1863
#1002253 Sandwich 35 g. Piekarnia 100 15,23 0,00 0,00 0,00 15,23 0,1523
#1002220 Sandwich 70 g. Piekarnia 160 44,13 0,00 0,00 0,00 44,13 0,2758
#1003221 Abricot & Cerise - 22⌀ Tarty 8 35,38 0,00 0,00 0,00 35,38 4,4225
#2580114 Abricot & Rhubarbe - (insert 28⌀) Tarty 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1002128 Abricot & Rhubarbe - 22⌀ Tarty 8 22,66 0,00 0,00 0,00 22,66 2,8325
#2580111 Abricot (insert 28 Ø) Tarty 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1002120 Abricot - 22⌀ Tarty 8 16,42 0,00 0,00 0,00 16,42 2,0525
#2580109 Abricot - Cerise (insert 28 Ø) Tarty 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1002890 Bleuet - 22⌀ Tarty 10 45,87 0,00 0,00 0,00 45,87 4,5870
#1008771 Brookie - 22⌀ Tarty 8 127,73 0,00 0,00 0,00 127,73 15,9663
#2580095 Brookies - 28ø Tarty 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1004184 Brownies - 22⌀ Tarty 10 175,37 0,00 0,00 0,00 175,37 17,5370
#2580094 Brownies - 28ø Tarty 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#2580102 Cerise (insert 28 Ø) Tarty 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1002560 Cerise - 22⌀ Tarty 10 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 6,4500
#1007519 Citron Meringué - 12⌀ Tarty 18 107,38 0,00 0,00 0,00 107,38 5,9656
#1004895 Citron Meringué - 19⌀ Tarty 6 71,89 0,00 0,00 0,00 71,89 11,9817
#2580115 Fond Crème - (insert 28⌀) Tarty 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1002608 Fond Creme - 20⌀ Tarty 10 46,60 0,00 0,00 0,00 46,60 4,6600
#2580113 Fond Creme - insert 26⌀ Tarty 10 46,60 0,00 0,00 0,00 46,60 4,6600
#2580106 Fond de pâte grasse – 28 Ø Tarty 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#2580096 Fond de pâte – 30 Ø Tarty 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1002737 Fond pâte grasse (4cm) - 22⌀ Tarty 12 15,61 0,00 0,00 0,00 15,61 1,3008
#2580046 Fraise & Rhubarbe - 22⌀ Tarty 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1007577 Frangipane & Abricot- 22⌀ Tarty 8 33,27 0,00 0,00 0,00 33,27 4,1588
#1010131 Frangipane & Poire - 22⌀ Tarty 8 32,32 0,00 0,00 0,00 32,32 4,0400
#1010129 Frangipane & Pomme - 22⌀ Tarty 8 31,17 0,00 0,00 0,00 31,17 3,8963
#1007573 Frangipane - 22⌀ Tarty 8 81,94 0,00 0,00 0,00 81,94 10,2425
#2580097 Frangipane – 28 Ø Tarty 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1007518 Fromage & Spéculoos - 12⌀ Tarty 18 111,58 0,00 0,00 0,00 111,58 6,1989
#1004900 Fromage & Spéculoos - 19⌀ Tarty 6 83,95 0,00 0,00 0,00 83,95 13,9917
#1002041 Fromage - 22⌀ Tarty 8 73,49 0,00 0,00 0,00 73,49 9,1863
#2580098 Fromage – 28 Ø Tarty 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#2580083 Granola - Chocolat & Banane Tarty 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#2580082 Granola - Chocolat & Noisette Tarty 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#2580085 Granola - Noisettes & Raisins Tarty 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#2580084 Granola - Pommes & Canelle Tarty 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1002900 Groseille - 22⌀ Tarty 8 19,89 0,00 0,00 0,00 19,89 2,4863
#2580105 Groseille verte (insert 28 Ø) Tarty 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#2580074 Mini Brookie - 50 g. Tarty 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#2580073 Mini Fondant - Chocolat 40 g. Tarty 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1008753 Moelleux & Crunchy Chocolat Tarty 14 24,64 0,00 0,00 0,00 24,64 1,7600
#1009871 Moelleux au Chocolat - 22⌀ Tarty 8 114,85 0,00 0,00 0,00 114,85 14,3563
#1007520 Passion Sauvage - 12⌀ Tarty 18 110,26 0,00 0,00 0,00 110,26 6,1256
#1004901 Passion Sauvage - 20⌀ Tarty 6 74,89 0,00 0,00 0,00 74,89 12,4817
#1004892 Plusieurs Fruits - 22⌀ Tarty 8 20,61 0,00 0,00 0,00 20,61 2,5763
#2580009 Poire & Chocolat - 28⌀ (Insert) Tarty 8 35,72 0,00 0,00 0,00 35,72 4,4650
#2580039 Pomme Parisienne - 22ø Tarty 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#2580100 Pomme Parisienne – 28 Ø Tarty 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#2580101 Pomme Tranchée (insert 28 Ø) Tarty 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#2580103 Pommes Amandes (insert 28 Ø) Tarty 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1002231 Pommes Amandes - 22⌀ Tarty 8 27,57 0,00 0,00 0,00 27,57 3,4463
#1002168 Pommes Tranches - 22⌀ Tarty 8 19,06 0,00 0,00 0,00 19,06 2,3825
#2580104 Rhubarbe (insert 28 Ø) Tarty 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1002127 Rhubarbe - 22⌀ Tarty 8 48,90 0,00 0,00 0,00 48,90 6,1125
#1002160 Riz - 22⌀ Tarty 8 52,45 0,00 0,00 0,00 52,45 6,5563
#2580069 Riz Croustillant - 22⌀ Tarty 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#2580116 Riz Croustillant – 28 Ø Tarty 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#2580099 Riz – 28 Ø Tarty 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1001978 Tarte Sucre Blanc - 22Ø Tarty 14 26,71 0,00 0,00 0,00 26,71 1,9079
#1007209 TartoCake Cerise & Pistache - 22⌀ Tarty 6 39,12 0,00 0,00 0,00 39,12 6,5200
#1009793 Amandes & Canelle - 100 g. Cukiernia 24 31,09 0,00 0,00 0,00 31,09 1,2954
#1010504 BananaBread - 400 g. Cukiernia 15 32,23 0,00 0,00 0,00 32,23 2,1487
#1010502 BananaBread Chocolat - 400 g. Cukiernia 15 44,39 0,00 0,00 0,00 44,39 2,9593
#1003471 Bombe Chocolat Ind. Cukiernia 24 34,77 0,00 0,00 0,00 34,77 1,4488
#1003472 Bombe Citron Ind. Cukiernia 24 33,64 0,00 0,00 0,00 33,64 1,4017
#1010503 Cake Chocolat - 350 g. Cukiernia 15 82,30 0,00 0,00 0,00 82,30 5,4867
#1009483 Cake Citron - 350 g. Cukiernia 15 31,26 0,00 0,00 0,00 31,26 2,0840
#1009608 Cake Marbré - 350 g. Cukiernia 15 47,65 0,00 0,00 0,00 47,65 3,1767
#1009610 Cake Nature - 350 g. Cukiernia 15 56,95 0,00 0,00 0,00 56,95 3,7967
#1009612 Cake Pomme - 350 g. Cukiernia 15 56,95 0,00 0,00 0,00 56,95 3,7967
#1010364 Chocolat - (280 ml) Cukiernia 24 58,90 0,00 0,00 0,00 58,90 2,4542
#1002897 Choux Cukiernia 200 25,70 0,00 0,00 0,00 25,70 0,1285
#2580036 Cookie Avoine Raisins et Noisette Cukiernia 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1010823 Crème pâtissière (Poche) Cukiernia 8 3,70 0,00 0,00 0,00 3,70 0,4625
#1009782 Damier - 100 g. Cukiernia 24 34,90 0,00 0,00 0,00 34,90 1,4542
#1003133 Duo Chocolat - 12⌀ Cukiernia 9 39,47 0,00 0,00 0,00 39,47 4,3856
#1003134 Duo Chocolat - 19⌀ Cukiernia 6 39,78 0,00 0,00 0,00 39,78 6,6300
#1003132 Duo Chocolat Ind. Cukiernia 45 35,85 0,00 0,00 0,00 35,85 0,7967
#1003130 Duo Framboise & Passion - 120⌀ Cukiernia 9 39,06 0,00 0,00 0,00 39,06 4,3400
#1003131 Duo Framboise & Passion - 19⌀ Cukiernia 6 36,60 0,00 0,00 0,00 36,60 6,1000
#1003129 Duo Framboise & Passion Ind. Cukiernia 45 36,23 0,00 0,00 0,00 36,23 0,8051
#1001990 Eclair Cukiernia 100 21,70 0,00 0,00 0,00 21,70 0,2170
#1003477 Entremet 120 ⌀ - Bombe Chocolat Cukiernia 9 62,05 0,00 0,00 0,00 62,05 6,8944
#1009034 Entremet 120 ⌀ - Chocolat Cukiernia 9 39,77 0,00 0,00 0,00 39,77 4,4189
#1009025 Entremet 120 ⌀ - Tiramisu Cukiernia 9 36,58 0,00 0,00 0,00 36,58 4,0644
#1003258 Entremet 120Ø - Cheesecake Citron & Fruits de Bois Cukiernia 9 34,95 0,00 0,00 0,00 34,95 3,8833
#1009038 Entremet 120Ø - Framboise & Chocolat Cukiernia 9 35,70 0,00 0,00 0,00 35,70 3,9667
#1009029 Entremet 120Ø - Praline Cukiernia 9 38,89 0,00 0,00 0,00 38,89 4,3211
#1008216 Financier au Chocolat Cukiernia 72 53,73 0,00 0,00 0,00 53,73 0,7463
#1008217 Financier aux Amandes Cukiernia 72 34,12 0,00 0,00 0,00 34,12 0,4739
#1008348 Financier Chocolat & Orange Cukiernia 48 33,07 0,00 0,00 0,00 33,07 0,6890
#1008350 Financier Chocolat & Passion Cukiernia 48 34,17 0,00 0,00 0,00 34,17 0,7119
#1003147 Framboise & Chocolat Ind. Cukiernia 45 33,68 0,00 0,00 0,00 33,68 0,7484
#1004898 Fromage & Coulis Framboise - 20⌀ Cukiernia 6 39,63 0,00 0,00 0,00 39,63 6,6050
#2580024 Gâteaux d'anniversaire 12 p. - Chocolat Cukiernia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#2580025 Gâteaux d'anniversaire 12 p. - Fruits Cukiernia 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1003138 Javanais Ind. Cukiernia 24 30,49 0,00 0,00 0,00 30,49 1,2704
#1009781 Leopard - 100g. Cukiernia 24 33,01 0,00 0,00 0,00 33,01 1,3754
#2580053 Mini Financier - Odoo Cukiernia 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#2580054 Mini Financier Chocolat - Odoo Cukiernia 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#2580041 Mini Financier Framboise - Odoo Cukiernia 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1003141 Misérable Ind. Cukiernia 24 34,11 0,00 0,00 0,00 34,11 1,4213
#1008030 Mousse Chocolat & Caramel - 12⌀ Cukiernia 18 39,92 0,00 0,00 0,00 39,92 2,2178
#1004896 Mousse Chocolat & Caramel - 20⌀ Cukiernia 6 83,05 0,00 0,00 0,00 83,05 13,8417
#1008191 Plaque Biscuit Crème Fraiche Chocolat Cukiernia 2 46,21 0,00 0,00 0,00 46,21 23,1050
#1008190 Plaque Biscuit Crème Fraiche Fruits Cukiernia 2 42,33 0,00 0,00 0,00 42,33 21,1650
#1109027 Sablé Plougastel (Cru) - 19 Cukiernia 8 34,04 0,00 0,00 0,00 34,04 4,2550
#1009783 Swirl - 100g. Cukiernia 24 35,48 0,00 0,00 0,00 35,48 1,4783
#1008248 Tendresse au Chocolat Cukiernia 40 33,72 0,00 0,00 0,00 33,72 0,8430
#1008214 Tendresse aux Framboises Cukiernia 40 31,59 0,00 0,00 0,00 31,59 0,7898
#1009406 Tiramisu - (280 ml) Cukiernia 24 30,34 0,00 0,00 0,00 30,34 1,2642
#1002199 Boeuf Curry - 19⌀ Garmazeria 6 66,53 0,00 0,00 0,00 66,53 11,0883
#1004297 Boulette 100 g. Garmazeria 48 37,87 0,00 0,00 0,00 37,87 0,7890
#2580026 Boulette pour soupe - Poulet Garmazeria 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1002200 Calvi - 19⌀ Garmazeria 6 54,14 0,00 0,00 0,00 54,14 9,0233
#1004795 Canneloni - Bolognaise (40 pièces) Garmazeria 48 36,03 0,00 0,00 0,00 36,03 0,7506
#1004797 Canneloni - Courgette, Tomates Sechées & Aubergines (40 pi?ces) Garmazeria 48 35,99 0,00 0,00 0,00 35,99 0,7498
#1004794 Canneloni - Poulet & Estragon (40 pièces) Garmazeria 48 39,78 0,00 0,00 0,00 39,78 0,8288
#1004479 Canneloni - Ricotta & Epinard (40 pièces) Garmazeria 48 35,94 0,00 0,00 0,00 35,94 0,7488
#1002212 Champignons - 19⌀ Garmazeria 6 50,57 0,00 0,00 0,00 50,57 8,4283
#1009851 Choux Farcis (12 pièces) Garmazeria 48 37,04 0,00 0,00 0,00 37,04 0,7717
#1010215 Cookie Caramel & Noix de Pecan Garmazeria 42 33,57 0,00 0,00 0,00 33,57 0,7993
#1010210 Cookie Chocolat Blanc Garmazeria 42 27,92 0,00 0,00 0,00 27,92 0,6648
#1010214 Cookie Chocolat Lait Garmazeria 42 27,92 0,00 0,00 0,00 27,92 0,6648
#1010212 Cookie Chocolat Noir Garmazeria 42 27,92 0,00 0,00 0,00 27,92 0,6648
#1010213 Cookie Double Chocolat Garmazeria 42 27,92 0,00 0,00 0,00 27,92 0,6648
#1008012 Feta, Aubergines & Citron - 19⌀ Garmazeria 6 49,97 0,00 0,00 0,00 49,97 8,3283
#1002214 Greco Feta - 19⌀ Garmazeria 6 52,67 0,00 0,00 0,00 52,67 8,7783
#1002979 Jambon & Chicon - 19⌀ Garmazeria 6 44,39 0,00 0,00 0,00 44,39 7,3983
#1002201 Lorraine - 19⌀ Garmazeria 6 31,58 0,00 0,00 0,00 31,58 5,2633
#1004388 Montagnarde - 19⌀ Garmazeria 6 43,97 0,00 0,00 0,00 43,97 7,3283
#1002393 Quiche Poulet & Gorgonzola - 19⌀ Garmazeria 6 39,83 0,00 0,00 0,00 39,83 6,6383
#1002213 Roquette-Chevre & Miel - 19⌀ Garmazeria 6 53,27 0,00 0,00 0,00 53,27 8,8783
#1004316 Sauce tomate maison Garmazeria 6 50,80 0,00 0,00 0,00 50,80 8,4667
#1002978 Saumon & Epinard - 19⌀ Garmazeria 6 39,08 0,00 0,00 0,00 39,08 6,5133
#2580058 Soupe Carotte (6 x 1l.) (Base) Garmazeria 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#2580062 Soupe Courgettes (6 x 1l.) (Base) Garmazeria 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#2580061 Soupe Patiron (6 x 1l.) (Base) Garmazeria 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1003356 Tian de Legumes - 19⌀ Garmazeria 6 48,53 0,00 0,00 0,00 48,53 8,0883
#1001980 Baulus 95 Rogal 64 35,38 0,00 0,00 0,00 35,38 0,5528
#2580108 Beurre 90 Rogal 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1002343 Chocolat 85 Rogal 64 52,66 0,00 0,00 0,00 52,66 0,8228
#1001958 Croissant 75 Rogal 64 49,46 0,00 0,00 0,00 49,46 0,7728
#1001994 Croissant Amandes 85 Rogal 64 63,54 0,00 0,00 0,00 63,54 0,9928
#2580037 Crookie Rogal 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1009867 Frangipane Feuilleté - 22⌀ Rogal 8 10,13 0,00 0,00 0,00 10,13 1,2663
#1001966 Gosette Pomme 85 Rogal 48 35,48 0,00 0,00 0,00 35,48 0,7392
#1002089 Huit 75 Rogal 48 4,66 0,00 0,00 0,00 4,66 0,0971
#1002067 Mini - Chocolat Rogal 100 42,90 0,00 0,00 0,00 42,90 0,4290
#1002086 Mini - Croissant Rogal 100 37,90 0,00 0,00 0,00 37,90 0,3790
#1001960 Mini - Frangipanne Rogal 80 47,86 0,00 0,00 0,00 47,86 0,5983
#1001985 Mini - Huit Rogal 100 44,90 0,00 0,00 0,00 44,90 0,4490
#1002090 Mini - Pomme Rogal 80 39,60 0,00 0,00 0,00 39,60 0,4950
#1002085 Mini - Rhubarbe Rogal 80 51,06 0,00 0,00 0,00 51,06 0,6383
#2580072 Mini Cookies - Avoines, Raisins Secs & Noix 50g. Rogal 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#1010407 Mini Cookies - Chocolat 50g. Rogal 100 38,38 0,00 0,00 0,00 38,38 0,3838
#1002006 Suisse 95 Rogal 64 43,70 0,00 0,00 0,00 43,70 0,6828
#1002008 Tortillon 95 Rogal 80 101,11 0,00 0,00 0,00 101,11 1,2639
#2580044 Miel - de Miellat Administracja 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#2580028 Miel - Tilleul Administracja 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
#2580027 Miel - Toute Fleur Administracja 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000
Etap 1: bez zapisu wyników do tabeli — liczone w locie.