Kalkulator kosztów — 2026-04 OTWARTY

Snapshot miesięczny: działy, pracownicy, koszty stałe, wyniki.

← Wróć
Dział "Pakowanie/wysyłka" ma 0 kartonów, ale 16,264.00 zł wynagrodzeń — koszty redystrybuowane globalnie.
Dział "Administracja" ma 0 kartonów, ale 50,446.00 zł wynagrodzeń — koszty redystrybuowane globalnie.
Kartony: 3952
Wynagrodzenia: 178 042,38 zł
Media zakładu: 41 300,00 zł
Koszty stałe: 69 090,00 zł
Logistyka: 40 952,00 zł
KS/karton (global): 35,4122 zł

Działy — kartony w miesiącu

ID Dział Kartony Źródło
#1 Piekarnia
AUTO
#2 Pakowanie/wysyłka
AUTO
#3 Tarty
AUTO
#4 Cukiernia
AUTO
#5 Garmazeria
AUTO
#6 Rogal
AUTO
#7 Czekolada - Herbatniki
AUTO
#8 Administracja
AUTO
AUTO – synchronizacja z zamówień  |  WDT – zaczytane z faktur WDT  |  MANUAL – ręcznie wprowadzone (chronione przed nadpisaniem). Użyj przy źródle, aby je zmienić.

Pracownicy (wynagrodzenia)

ID Dział Imię Nazwisko Koszt / miesiąc
#19 Administracja Szymon Marcyniuk 10 167,00 zł
#18 Administracja Joanna Raj 11 726,00 zł
#17 Administracja Anna Szeremeta 8 553,00 zł
#24 Administracja Sam Verheyden 20 000,00 zł
#11 Cukiernia Malwina Slomska 7 288,00 zł
#21 Cukiernia Kamila Stebnicka 6 005,00 zł
#10 Cukiernia Krystyna Szkaradek 8 067,00 zł
#9 Garmazeria Lucyna Bialozyt 7 502,00 zł
#7 Garmazeria Agata Krysiak 6 237,38 zł
#8 Garmazeria Ewa Ryndak 7 502,00 zł
#22 Pakowanie/wysyłka Kuba Czarnecki 4 500,00 zł
#23 Pakowanie/wysyłka Czarek Kawecki 2 000,00 zł
#15 Pakowanie/wysyłka Grzegorz Ozdoba 9 764,00 zł
#1 Piekarnia Stanislaw Gabrys 9 083,00 zł
#20 Piekarnia Tomasz Ostrowski 6 400,00 zł
#3 Piekarnia Janusz Pierzga 7 818,00 zł
#2 Piekarnia Mariusz Sosulski 7 818,00 zł
#13 Rogal Katarzyna Karlinska 8 205,00 zł
#14 Rogal Aneta Teuber 7 061,00 zł
#4 Tarty Anna Gorniak 7 682,00 zł
#5 Tarty Agnieszka Krzywonos 7 445,00 zł
#6 Tarty Kinga Oszytko 7 219,00 zł

Koszty stałe

ID Nazwa Kategoria Kwota
#144 Leo's Special OTHER 4 000,00 zł
#143 Srodki Czystosci MAINTENANCE 500,00 zł
#142 Szkolenia OTHER 500,00 zł
#141 Kredyt - Leasing RENT 10 000,00 zł
#140 Passat LOGISTICS 2 000,00 zł
#139 Toyata LOGISTICS 1 800,00 zł
#138 Auto - 1 LOGISTICS 12 000,00 zł
#137 Ub INSURANCE 800,00 zł
#136 It IT 1 000,00 zł
#135 Naprawy MAINTENANCE 1 000,00 zł
#134 Sprzatanie CLEANING 1 600,00 zł
#133 Koszty OFFICE 500,00 zł
#132 Odpady WASTE 500,00 zł
#131 Internet TELECOM 890,00 zł
#130 Rent RENT 20 000,00 zł
#129 Drugi Auto LOGISTICS 12 000,00 zł

Koszty zmienne

ID Medium Jednostka Kwota Notatka
#47 Azot PLN 7 000,00 zł
#48 Gaz PLN 700,00 zł
#49 Olej opałowy PLN 14 900,00 zł
#50 Prąd PLN 17 900,00 zł
#51 Woda PLN 800,00 zł

Udziały kosztów na działy
Azot (4 działów)
Suma: 81,0%
Gaz (2 działów)
Suma: 100,0%
Olej opałowy (2 działów)
Suma: 100,0%
Prąd (7 działów)
Suma: 100,0%
Woda (7 działów)
Suma: 100,0%
Medium Dział Udział (%) Notatka
Azot Garmazeria 19,00%
Azot Piekarnia 24,00%
Azot Rogal 19,00%
Azot Tarty 19,00%
Gaz Garmazeria 50,00%
Gaz Tarty 50,00%
Olej opałowy Piekarnia 66,00%
Olej opałowy Tarty 34,00%
Prąd Administracja 7,00%
Prąd Cukiernia 22,00%
Prąd Garmazeria 17,00%
Prąd Pakowanie/wysyłka 16,00%
Prąd Piekarnia 13,00%
Prąd Rogal 13,00%
Prąd Tarty 12,00%
Woda Administracja 2,00%
Woda Cukiernia 19,00%
Woda Garmazeria 20,00%
Woda Pakowanie/wysyłka 2,00%
Woda Piekarnia 19,00%
Woda Rogal 19,00%
Woda Tarty 19,00%
Udziały zapisujesz per medium i dział. Wartości procentowe są przechowywane z dokładnością do 4 miejsc.

Koszty logistyczne

ID Typ kosztu Kod Kwota Notatka
#32 Paliwo FUEL 15 000,00 zł
#33 Paliwo FUEL 5 000,00 zł poliwo iran
#34 Transport przychodzący (dostawy) FREIGHT_IN 10 952,00 zł Dawid
#35 Pozostałe koszty logistyczne OTHER_LOG 10 000,00 zł
Suma 40 952,00 zł

Wyniki (koszt/karton i koszt/szt)

ID Produkt Dział PPC Surowce/karton Wynag/karton Media/karton KS/karton RAZEM/karton RAZEM/szt
#2580047 Baguette Poivre & Sel Piekarnia 18 0,00 16,07 7,43 35,41 58,92 3,2732
#1003021 Baguette Tradition 500 g. Piekarnia 18 22,80 16,07 7,43 35,41 81,72 4,5399
#1002518 Blanc (Pauvre en Gluten) 600 g. Piekarnia 9 11,25 16,07 7,43 35,41 70,17 7,7964
#1003350 Brioche 400g.(Cru) Piekarnia 16 30,85 16,07 7,43 35,41 89,77 5,6105
#2580029 Brioche tressée au chocolat Piekarnia 16 0,00 16,07 7,43 35,41 58,92 3,6823
#2580091 Brioche tressée au Raisins Piekarnia 16 0,00 16,07 7,43 35,41 58,92 3,6823
#2580030 Brioche tressée au sucre perlé Piekarnia 16 0,00 16,07 7,43 35,41 58,92 3,6823
#1002104 Carré 10 Céréales 600 g. Piekarnia 11 28,65 16,07 7,43 35,41 87,57 7,9607
#1002273 Ciabatta à l'huile d'olive Piekarnia 15 18,45 16,07 7,43 35,41 77,37 5,1578
#1003904 Cramique Piekarnia 18 37,87 16,07 7,43 35,41 96,79 5,3771
#1003903 Craquelin Piekarnia 18 37,87 16,07 7,43 35,41 96,79 5,3771
#1003275 Fermier Seigle & Levain 600 g. Piekarnia 11 14,10 16,07 7,43 35,41 73,02 6,6379
#1002525 Foccacia - Aromates Piekarnia 12 14,25 16,07 7,43 35,41 73,17 6,0973
#1003034 Foccacia - Olives Vertes & Noires Piekarnia 12 14,97 16,07 7,43 35,41 73,89 6,1573
#1002421 Foccacia - Pesto Rosso Piekarnia 12 14,25 16,07 7,43 35,41 73,17 6,0973
#2580112 Fraise & Menthe - 20⌀ Piekarnia 6 0,00 16,07 7,43 35,41 58,92 9,8196
#1002292 Pain 4 Céréales Tradition Piekarnia 10 11,47 16,07 7,43 35,41 70,39 7,0387
#1003064 Pain Demi-Gris 600 g. Piekarnia 11 21,17 16,07 7,43 35,41 80,09 7,2807
#1010177 Pain Doré 600 g. Piekarnia 11 17,76 16,07 7,43 35,41 76,68 6,9707
#1002284 Pain Noisettes Tradition Piekarnia 10 11,47 16,07 7,43 35,41 70,39 7,0387
#1002281 Pain Noix-Raisin Tradition350 g. Piekarnia 10 11,47 16,07 7,43 35,41 70,39 7,0387
#1002279 Pain Oignons et Lardons Tradition Piekarnia 10 11,47 16,07 7,43 35,41 70,39 7,0387
#1002020 Pain Tradition Olives Piekarnia 10 11,47 16,07 7,43 35,41 70,39 7,0387
#1007153 Paix au Noix & Sésame Piekarnia 18 39,72 16,07 7,43 35,41 98,64 5,4799
#1010179 Pavé Seigle & Froment - 600 g. Piekarnia 11 3,90 16,07 7,43 35,41 62,82 5,7107
#1002112 Pistolet à l'Ancienne Piekarnia 80 10,90 16,07 7,43 35,41 69,82 0,8727
#1002364 Pistolet Céréales Piekarnia 80 14,90 16,07 7,43 35,41 73,82 0,9227
#1002253 Sandwich 35 g. Piekarnia 100 15,23 16,07 7,43 35,41 74,15 0,7415
#1002220 Sandwich 70 g. Piekarnia 160 44,13 16,07 7,43 35,41 103,05 0,6440
#1003221 Abricot & Cerise - 22⌀ Tarty 8 35,38 32,43 13,58 35,41 116,81 14,6008
#2580114 Abricot & Rhubarbe - (insert 28⌀) Tarty 10 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 8,1427
#1002128 Abricot & Rhubarbe - 22⌀ Tarty 8 22,66 32,43 13,58 35,41 104,09 13,0108
#2580111 Abricot (insert 28 Ø) Tarty 10 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 8,1427
#1002120 Abricot - 22⌀ Tarty 8 16,42 32,43 13,58 35,41 97,85 12,2308
#2580109 Abricot - Cerise (insert 28 Ø) Tarty 10 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 8,1427
#1002890 Bleuet - 22⌀ Tarty 10 45,87 32,43 13,58 35,41 127,30 12,7297
#1008771 Brookie - 22⌀ Tarty 8 127,73 32,43 13,58 35,41 209,16 26,1446
#2580095 Brookies - 28ø Tarty 10 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 8,1427
#1004184 Brownies - 22⌀ Tarty 10 175,37 32,43 13,58 35,41 256,80 25,6797
#2580094 Brownies - 28ø Tarty 10 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 8,1427
#2580102 Cerise (insert 28 Ø) Tarty 10 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 8,1427
#1002560 Cerise - 22⌀ Tarty 10 64,50 32,43 13,58 35,41 145,93 14,5927
#1007519 Citron Meringué - 12⌀ Tarty 18 107,38 32,43 13,58 35,41 188,81 10,4893
#1004895 Citron Meringué - 19⌀ Tarty 6 71,89 32,43 13,58 35,41 153,32 25,5528
#2580115 Fond Crème - (insert 28⌀) Tarty 10 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 8,1427
#1002608 Fond Creme - 20⌀ Tarty 10 46,60 32,43 13,58 35,41 128,03 12,8027
#2580113 Fond Creme - insert 26⌀ Tarty 10 46,60 32,43 13,58 35,41 128,03 12,8027
#2580106 Fond de pâte grasse – 28 Ø Tarty 10 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 8,1427
#2580096 Fond de pâte – 30 Ø Tarty 10 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 8,1427
#1002737 Fond pâte grasse (4cm) - 22⌀ Tarty 12 15,61 32,43 13,58 35,41 97,04 8,0864
#2580046 Fraise & Rhubarbe - 22⌀ Tarty 8 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 10,1783
#1007577 Frangipane & Abricot- 22⌀ Tarty 8 33,27 32,43 13,58 35,41 114,70 14,3371
#1010131 Frangipane & Poire - 22⌀ Tarty 8 32,32 32,43 13,58 35,41 113,75 14,2183
#1010129 Frangipane & Pomme - 22⌀ Tarty 8 31,17 32,43 13,58 35,41 112,60 14,0746
#1007573 Frangipane - 22⌀ Tarty 8 81,94 32,43 13,58 35,41 163,37 20,4208
#2580097 Frangipane – 28 Ø Tarty 10 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 8,1427
#1007518 Fromage & Spéculoos - 12⌀ Tarty 18 111,58 32,43 13,58 35,41 193,01 10,7226
#1004900 Fromage & Spéculoos - 19⌀ Tarty 6 83,95 32,43 13,58 35,41 165,38 27,5628
#1002041 Fromage - 22⌀ Tarty 8 73,49 32,43 13,58 35,41 154,92 19,3646
#2580098 Fromage – 28 Ø Tarty 10 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 8,1427
#2580083 Granola - Chocolat & Banane Tarty 20 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 4,0713
#2580082 Granola - Chocolat & Noisette Tarty 20 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 4,0713
#2580085 Granola - Noisettes & Raisins Tarty 20 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 4,0713
#2580084 Granola - Pommes & Canelle Tarty 20 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 4,0713
#1002900 Groseille - 22⌀ Tarty 8 19,89 32,43 13,58 35,41 101,32 12,6646
#2580105 Groseille verte (insert 28 Ø) Tarty 10 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 8,1427
#2580074 Mini Brookie - 50 g. Tarty 240 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 0,3393
#2580073 Mini Fondant - Chocolat 40 g. Tarty 240 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 0,3393
#1008753 Moelleux & Crunchy Chocolat Tarty 14 24,64 32,43 13,58 35,41 106,07 7,5762
#1009871 Moelleux au Chocolat - 22⌀ Tarty 8 114,85 32,43 13,58 35,41 196,28 24,5346
#1007520 Passion Sauvage - 12⌀ Tarty 18 110,26 32,43 13,58 35,41 191,69 10,6493
#1004901 Passion Sauvage - 20⌀ Tarty 6 74,89 32,43 13,58 35,41 156,32 26,0528
#1004892 Plusieurs Fruits - 22⌀ Tarty 8 20,61 32,43 13,58 35,41 102,04 12,7546
#2580009 Poire & Chocolat - 28⌀ (Insert) Tarty 8 35,72 32,43 13,58 35,41 117,15 14,6433
#2580039 Pomme Parisienne - 22ø Tarty 6 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 13,5711
#2580100 Pomme Parisienne – 28 Ø Tarty 10 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 8,1427
#2580101 Pomme Tranchée (insert 28 Ø) Tarty 10 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 8,1427
#2580103 Pommes Amandes (insert 28 Ø) Tarty 10 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 8,1427
#1002231 Pommes Amandes - 22⌀ Tarty 8 27,57 32,43 13,58 35,41 109,00 13,6246
#1002168 Pommes Tranches - 22⌀ Tarty 8 19,06 32,43 13,58 35,41 100,49 12,5608
#2580104 Rhubarbe (insert 28 Ø) Tarty 10 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 8,1427
#1002127 Rhubarbe - 22⌀ Tarty 8 48,90 32,43 13,58 35,41 130,33 16,2908
#1002160 Riz - 22⌀ Tarty 8 52,45 32,43 13,58 35,41 133,88 16,7346
#2580069 Riz Croustillant - 22⌀ Tarty 8 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 10,1783
#2580116 Riz Croustillant – 28 Ø Tarty 10 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 8,1427
#2580099 Riz – 28 Ø Tarty 10 0,00 32,43 13,58 35,41 81,43 8,1427
#1001978 Tarte Sucre Blanc - 22Ø Tarty 14 26,71 32,43 13,58 35,41 108,14 7,7240
#1007209 TartoCake Cerise & Pistache - 22⌀ Tarty 6 39,12 32,43 13,58 35,41 120,55 20,0911
#1009793 Amandes & Canelle - 100 g. Cukiernia 24 31,09 74,17 14,20 35,41 154,87 6,4529
#1010504 BananaBread - 400 g. Cukiernia 15 32,23 74,17 14,20 35,41 156,01 10,4007
#1010502 BananaBread Chocolat - 400 g. Cukiernia 15 44,39 74,17 14,20 35,41 168,17 11,2114
#1003471 Bombe Chocolat Ind. Cukiernia 24 34,77 74,17 14,20 35,41 158,55 6,6063
#1003472 Bombe Citron Ind. Cukiernia 24 33,64 74,17 14,20 35,41 157,42 6,5592
#1010503 Cake Chocolat - 350 g. Cukiernia 15 82,30 74,17 14,20 35,41 206,08 13,7387
#1009483 Cake Citron - 350 g. Cukiernia 15 31,26 74,17 14,20 35,41 155,04 10,3360
#1009608 Cake Marbré - 350 g. Cukiernia 15 47,65 74,17 14,20 35,41 171,43 11,4287
#1009610 Cake Nature - 350 g. Cukiernia 15 56,95 74,17 14,20 35,41 180,73 12,0487
#1009612 Cake Pomme - 350 g. Cukiernia 15 56,95 74,17 14,20 35,41 180,73 12,0487
#1010364 Chocolat - (280 ml) Cukiernia 24 58,90 74,17 14,20 35,41 182,68 7,6117
#1002897 Choux Cukiernia 200 25,70 74,17 14,20 35,41 149,48 0,7474
#2580036 Cookie Avoine Raisins et Noisette Cukiernia 42 0,00 74,17 14,20 35,41 123,78 2,9471
#1010823 Crème pâtissière (Poche) Cukiernia 8 3,70 74,17 14,20 35,41 127,48 15,9350
#1009782 Damier - 100 g. Cukiernia 24 34,90 74,17 14,20 35,41 158,68 6,6117
#1003133 Duo Chocolat - 12⌀ Cukiernia 9 39,47 74,17 14,20 35,41 163,25 18,1389
#1003134 Duo Chocolat - 19⌀ Cukiernia 6 39,78 74,17 14,20 35,41 163,56 27,2600
#1003132 Duo Chocolat Ind. Cukiernia 45 35,85 74,17 14,20 35,41 159,63 3,5473
#1003130 Duo Framboise & Passion - 120⌀ Cukiernia 9 39,06 74,17 14,20 35,41 162,84 18,0934
#1003131 Duo Framboise & Passion - 19⌀ Cukiernia 6 36,60 74,17 14,20 35,41 160,38 26,7300
#1003129 Duo Framboise & Passion Ind. Cukiernia 45 36,23 74,17 14,20 35,41 160,01 3,5558
#1001990 Eclair Cukiernia 100 21,70 74,17 14,20 35,41 145,48 1,4548
#1003477 Entremet 120 ⌀ - Bombe Chocolat Cukiernia 9 62,05 74,17 14,20 35,41 185,83 20,6478
#1009034 Entremet 120 ⌀ - Chocolat Cukiernia 9 39,77 74,17 14,20 35,41 163,55 18,1723
#1009025 Entremet 120 ⌀ - Tiramisu Cukiernia 9 36,58 74,17 14,20 35,41 160,36 17,8178
#1003258 Entremet 120Ø - Cheesecake Citron & Fruits de Bois Cukiernia 9 34,95 74,17 14,20 35,41 158,73 17,6367
#1009038 Entremet 120Ø - Framboise & Chocolat Cukiernia 9 35,70 74,17 14,20 35,41 159,48 17,7200
#1009029 Entremet 120Ø - Praline Cukiernia 9 38,89 74,17 14,20 35,41 162,67 18,0745
#1008216 Financier au Chocolat Cukiernia 72 53,73 74,17 14,20 35,41 177,51 2,4654
#1008217 Financier aux Amandes Cukiernia 72 34,12 74,17 14,20 35,41 157,90 2,1931
#1008348 Financier Chocolat & Orange Cukiernia 48 33,07 74,17 14,20 35,41 156,85 3,2677
#1008350 Financier Chocolat & Passion Cukiernia 48 34,17 74,17 14,20 35,41 157,95 3,2906
#1003147 Framboise & Chocolat Ind. Cukiernia 45 33,68 74,17 14,20 35,41 157,46 3,4991
#1004898 Fromage & Coulis Framboise - 20⌀ Cukiernia 6 39,63 74,17 14,20 35,41 163,41 27,2350
#2580024 Gâteaux d'anniversaire 12 p. - Chocolat Cukiernia 1 0,00 74,17 14,20 35,41 123,78 123,7803
#2580025 Gâteaux d'anniversaire 12 p. - Fruits Cukiernia 1 0,00 74,17 14,20 35,41 123,78 123,7803
#1003138 Javanais Ind. Cukiernia 24 30,49 74,17 14,20 35,41 154,27 6,4279
#1009781 Leopard - 100g. Cukiernia 24 33,01 74,17 14,20 35,41 156,79 6,5329
#2580053 Mini Financier - Odoo Cukiernia 450 0,00 74,17 14,20 35,41 123,78 0,2751
#2580054 Mini Financier Chocolat - Odoo Cukiernia 450 0,00 74,17 14,20 35,41 123,78 0,2751
#2580041 Mini Financier Framboise - Odoo Cukiernia 450 0,00 74,17 14,20 35,41 123,78 0,2751
#1003141 Misérable Ind. Cukiernia 24 34,11 74,17 14,20 35,41 157,89 6,5788
#1008030 Mousse Chocolat & Caramel - 12⌀ Cukiernia 18 39,92 74,17 14,20 35,41 163,70 9,0945
#1004896 Mousse Chocolat & Caramel - 20⌀ Cukiernia 6 83,05 74,17 14,20 35,41 206,83 34,4717
#1008191 Plaque Biscuit Crème Fraiche Chocolat Cukiernia 2 46,21 74,17 14,20 35,41 169,99 84,9951
#1008190 Plaque Biscuit Crème Fraiche Fruits Cukiernia 2 42,33 74,17 14,20 35,41 166,11 83,0551
#1109027 Sablé Plougastel (Cru) - 19 Cukiernia 8 34,04 74,17 14,20 35,41 157,82 19,7275
#1009783 Swirl - 100g. Cukiernia 24 35,48 74,17 14,20 35,41 159,26 6,6358
#1008248 Tendresse au Chocolat Cukiernia 40 33,72 74,17 14,20 35,41 157,50 3,9375
#1008214 Tendresse aux Framboises Cukiernia 40 31,59 74,17 14,20 35,41 155,37 3,8843
#1009406 Tiramisu - (280 ml) Cukiernia 24 30,34 74,17 14,20 35,41 154,12 6,4217
#1002199 Boeuf Curry - 19⌀ Garmazeria 6 66,53 61,04 14,93 35,41 177,91 29,6515
#1004297 Boulette 100 g. Garmazeria 48 37,87 61,04 14,93 35,41 149,25 3,1093
#2580026 Boulette pour soupe - Poulet Garmazeria 270 0,00 61,04 14,93 35,41 111,38 0,4125
#1002200 Calvi - 19⌀ Garmazeria 6 54,14 61,04 14,93 35,41 165,52 27,5865
#1004795 Canneloni - Bolognaise (40 pièces) Garmazeria 48 36,03 61,04 14,93 35,41 147,41 3,0710
#1004797 Canneloni - Courgette, Tomates Sechées & Aubergines (40 pi?ces) Garmazeria 48 35,99 61,04 14,93 35,41 147,37 3,0702
#1004794 Canneloni - Poulet & Estragon (40 pièces) Garmazeria 48 39,78 61,04 14,93 35,41 151,16 3,1491
#1004479 Canneloni - Ricotta & Epinard (40 pièces) Garmazeria 48 35,94 61,04 14,93 35,41 147,32 3,0691
#1002212 Champignons - 19⌀ Garmazeria 6 50,57 61,04 14,93 35,41 161,95 26,9915
#1009851 Choux Farcis (12 pièces) Garmazeria 48 37,04 61,04 14,93 35,41 148,42 3,0921
#1010215 Cookie Caramel & Noix de Pecan Garmazeria 42 33,57 61,04 14,93 35,41 144,95 3,4512
#1010210 Cookie Chocolat Blanc Garmazeria 42 27,92 61,04 14,93 35,41 139,30 3,3166
#1010214 Cookie Chocolat Lait Garmazeria 42 27,92 61,04 14,93 35,41 139,30 3,3166
#1010212 Cookie Chocolat Noir Garmazeria 42 27,92 61,04 14,93 35,41 139,30 3,3166
#1010213 Cookie Double Chocolat Garmazeria 42 27,92 61,04 14,93 35,41 139,30 3,3166
#1008012 Feta, Aubergines & Citron - 19⌀ Garmazeria 6 49,97 61,04 14,93 35,41 161,35 26,8915
#1002214 Greco Feta - 19⌀ Garmazeria 6 52,67 61,04 14,93 35,41 164,05 27,3415
#1002979 Jambon & Chicon - 19⌀ Garmazeria 6 44,39 61,04 14,93 35,41 155,77 25,9615
#1002201 Lorraine - 19⌀ Garmazeria 6 31,58 61,04 14,93 35,41 142,96 23,8265
#1004388 Montagnarde - 19⌀ Garmazeria 6 43,97 61,04 14,93 35,41 155,35 25,8915
#1002393 Quiche Poulet & Gorgonzola - 19⌀ Garmazeria 6 39,83 61,04 14,93 35,41 151,21 25,2015
#1002213 Roquette-Chevre & Miel - 19⌀ Garmazeria 6 53,27 61,04 14,93 35,41 164,65 27,4415
#1004316 Sauce tomate maison Garmazeria 6 50,80 61,04 14,93 35,41 162,18 27,0298
#1002978 Saumon & Epinard - 19⌀ Garmazeria 6 39,08 61,04 14,93 35,41 150,46 25,0765
#2580058 Soupe Carotte (6 x 1l.) (Base) Garmazeria 6 0,00 61,04 14,93 35,41 111,38 18,5631
#2580062 Soupe Courgettes (6 x 1l.) (Base) Garmazeria 6 0,00 61,04 14,93 35,41 111,38 18,5631
#2580061 Soupe Patiron (6 x 1l.) (Base) Garmazeria 6 0,00 61,04 14,93 35,41 111,38 18,5631
#1003356 Tian de Legumes - 19⌀ Garmazeria 6 48,53 61,04 14,93 35,41 159,91 26,6515
#1001980 Baulus 95 Rogal 64 35,38 22,09 5,96 35,41 98,85 1,5445
#2580108 Beurre 90 Rogal 64 0,00 22,09 5,96 35,41 63,47 0,9917
#1002343 Chocolat 85 Rogal 64 52,66 22,09 5,96 35,41 116,13 1,8145
#1001958 Croissant 75 Rogal 64 49,46 22,09 5,96 35,41 112,93 1,7645
#1001994 Croissant Amandes 85 Rogal 64 63,54 22,09 5,96 35,41 127,01 1,9845
#2580037 Crookie Rogal 64 0,00 22,09 5,96 35,41 63,47 0,9917
#1009867 Frangipane Feuilleté - 22⌀ Rogal 8 10,13 22,09 5,96 35,41 73,60 9,1998
#1001966 Gosette Pomme 85 Rogal 48 35,48 22,09 5,96 35,41 98,95 2,0614
#1002089 Huit 75 Rogal 48 4,66 22,09 5,96 35,41 68,13 1,4193
#1002067 Mini - Chocolat Rogal 100 42,90 22,09 5,96 35,41 106,37 1,0637
#1002086 Mini - Croissant Rogal 100 37,90 22,09 5,96 35,41 101,37 1,0137
#1001960 Mini - Frangipanne Rogal 80 47,86 22,09 5,96 35,41 111,33 1,3916
#1001985 Mini - Huit Rogal 100 44,90 22,09 5,96 35,41 108,37 1,0837
#1002090 Mini - Pomme Rogal 80 39,60 22,09 5,96 35,41 103,07 1,2884
#1002085 Mini - Rhubarbe Rogal 80 51,06 22,09 5,96 35,41 114,53 1,4316
#2580072 Mini Cookies - Avoines, Raisins Secs & Noix 50g. Rogal 88 0,00 22,09 5,96 35,41 63,47 0,7212
#1010407 Mini Cookies - Chocolat 50g. Rogal 100 38,38 22,09 5,96 35,41 101,85 1,0185
#1002006 Suisse 95 Rogal 64 43,70 22,09 5,96 35,41 107,17 1,6745
#1002008 Tortillon 95 Rogal 80 101,11 22,09 5,96 35,41 164,58 2,0572
#2580044 Miel - de Miellat Administracja 24 0,00 0,00 0,00 35,41 35,41 1,4755
#2580028 Miel - Tilleul Administracja 24 0,00 0,00 0,00 35,41 35,41 1,4755
#2580027 Miel - Toute Fleur Administracja 24 0,00 0,00 0,00 35,41 35,41 1,4755
Etap 1: bez zapisu wyników do tabeli — liczone w locie.