Dokumenty wysyłki

Navbar will appear in top of the page.

Edycja cen na fakturze

Produkt Sugerowana cena Cena / karton
Carré 10 Céréales 600 g. 14.00 1002104
Pain Demi-Gris 600 g. 14.00 1003064
Pain Doré 600 g. 14.00 1010177
Pistolet à l'Ancienne 21.19 1002112
Baulus 95 45.12 1001980
Chocolat 85 47.83 1002343
Croissant 75 41.50 1001958
Gosette Pomme 85 41.37 1001966
Huit 75 43.18 1002089
Mini - Baulus 48.12 1002061
Mini - Chocolat 46.38 1002067
Mini - Croissant 38.55 1002086
Mini - Frangipanne 49.24 1001960
Mini - Pomme 44.01 1002090
Mini - Rhubarbe 54.88 1002085
Suisse 95 46.63 1002006
Baguette Tradition 500 g. 25.01 1003021
Carré 10 Céréales 600 g. 14.00 1002104
Pain Demi-Gris 600 g. 14.00 1003064
Paix au Noix & Sésame 27.25 1007153
Abricot & Cerise - 22⌀ 46.43 1003221
Abricot & Rhubarbe - 22⌀ 46.43 1002128
Brookie - 22⌀ 62.26 1008771
Brownies - 22⌀ 71.82 1004184
Cerise - 22⌀ 46.43 1002560
Fromage - 22⌀ 39.16 1002041
Groseille - 22⌀ 48.69 1002900
Pain 4 Céréales Tradition 19.76 1002292
Pain Noisettes Tradition 27.54 1002284
Pain Noix-Raisin Tradition350 g. 21.80 1002281
Pain Tradition Olives 20.04 1002020
Pommes Amandes - 22⌀ 46.43 1002231
Pommes Tranches - 22⌀ 46.43 1002168
Rhubarbe - 22⌀ 46.43 1002127
Riz - 22⌀ 27.97 1002160
Sandwich 70 g. 39.37 1002220
Baguette Tradition 500 g. 25.01 1003021
Carré 10 Céréales 600 g. 14.00 1002104
Pain Demi-Gris 600 g. 14.00 1003064
Pain Doré 600 g. 14.00 1010177
Boeuf Curry - 19⌀ 45.96 1002199
Calvi - 19⌀ 58.78 1002200
Carré 10 Céréales 600 g. 14.00 1002104
Champignons - 19⌀ 47.00 1002212
Choux 34.72 1002897
Cookie Avoine Raisins et Noisette 50.10 2580036
Cookie Chocolat Blanc 54.84 1010210
Cookie Chocolat Lait 48.24 1010214
Cookie Chocolat Noir 49.18 1010212
Cookie Double Chocolat 49.18 1010213
Greco Feta - 19⌀ 50.12 1002214
Jambon & Chicon - 19⌀ 55.70 1002979
Lorraine - 19⌀ 52.99 1002201
Montagnarde - 19⌀ 39.52 1004388
Quiche Poulet & Gorgonzola - 19⌀ 42.42 1002393
Roquette-Chevre & Miel - 19⌀ 57.23 1002213
Saumon & Epinard - 19⌀ 53.19 1002978