Dokumenty wysyłki

Navbar will appear in top of the page.

Edycja cen na fakturze

Produkt Sugerowana cena Cena / karton
Baguette Tradition 500 g. 25.01 1003021
Carré 10 Céréales 800 g. 17.58 1002269
Pain Demi-Gris 800 g. 17.58 1001953
Pain Doré 800 g. 16.25 1002276
Paix au Noix & Sésame 27.25 1007153
Pistolet à l'Ancienne 21.19 1002112
Baguette Tradition 500 g. 25.01 1003021
Carré 10 Céréales 800 g. 17.58 1002269
Ciabatta à l'huile d'olive 21.06 1002273
Pavé Seigle & Froment - 600 g. 20.66 1010179
Blanc (Pauvre en Gluten) 600 g. 18.64 1002518
Brookie - 22⌀ 75.34 1008771
Brownies - 22⌀ 86.90 1004184
Cerise - 22⌀ 56.18 1002560
Cramique 29.06 1003904
Craquelin 28.76 1003903
Fond Creme - 20⌀ 52.14 1002608
Frangipane & Poire - 22⌀ 52.83 1010131
Frangipane & Pomme - 22⌀ 52.83 1010129
Fromage - 22⌀ 47.39 1002041
Moelleux au Chocolat - 22⌀ 85.49 1009871
Pain 4 Céréales Tradition 19.76 1002292
Pain Noisettes Tradition 27.54 1002284
Pain Noix-Raisin Tradition350 g. 21.80 1002281
Pain Oignons et Lardons Tradition 21.83 1002279
Pain Tradition Olives 20.04 1002020
Pommes Amandes - 22⌀ 56.18 1002231
Rhubarbe - 22⌀ 56.18 1002127
Riz - 22⌀ 33.85 1002160
Abricot & Cerise - 22⌀ 56.18 1003221
Abricot & Rhubarbe - 22⌀ 56.18 1002128
Abricot - 22⌀ 56.18 1002120
Boeuf Curry - 19⌀ 45.96 1002199
Champignons - 19⌀ 47.00 1002212
Citron Meringué - 20⌀ 44.37 1004895
Cookie Avoine Raisins et Noisette 50.10 2580036
Cookie Caramel & Noix de Pecan 38.94 1010215
Cookie Chocolat Blanc 54.84 1010210
Cookie Chocolat Lait 48.24 1010214
Cookie Chocolat Noir 49.18 1010212
Cookie Double Chocolat 49.18 1010213
Duo Chocolat - 19⌀ 57.82 1003134
Fromage & Spéculoos - 20⌀ 46.90 1004900
Greco Feta - 19⌀ 50.12 1002214
Lorraine - 19⌀ 52.99 1002201
Passion Sauvage - 20⌀ 44.83 1004901
Pommes Amandes - 22⌀ 56.18 1002231
Pommes Tranches - 22⌀ 56.18 1002168
Roquette-Chevre & Miel - 19⌀ 57.23 1002213
Sandwich 35 g. 28.30 1002253
Saumon & Epinard - 19⌀ 53.19 1002978
Baulus 95 45.12 1001980
Croissant 75 41.50 1001958
Croissant Amandes 85 54.03 1001994
Gosette Pomme 60 40.81 1001965
Huit 75 43.18 1002089
Mini - Baulus 48.12 1002061
Mini - Chocolat 46.38 1002067
Mini - Croissant 38.55 1002086
Mini - Frangipanne 49.24 1001960
Mini - Huit 43.68 1001985
Tortillon 95 41.20 1002008
Bombe Chocolat Ind. 73.63 1003471
Bombe Citron Ind. 73.20 1003472
Cake Chocolat - 350 g. 53.88 1010503
Cake Citron - 350 g. 43.56 1009483
Cake Marbré - 350 g. 40.93 1009608
Cake Nature - 350 g. 43.60 1009610
Cake Pomme - 350 g. 46.51 1009612
Chocolat - (280 ml) 56.20 1010364
Chocolat 85 47.83 1002343
Choux 34.72 1002897
Citron Meringué - 12⌀ 63.61 1007519
Eclair 33.49 1001990
Financier au Chocolat 42.84 1008216
Financier aux Amandes 42.36 1008217
Financier Chocolat & Orange 42.36 1008348
Financier Chocolat & Passion 42.36 1008350
Fromage & Spéculoos - 12⌀ 64.44 1007518
Merveilleux 54.14 1002928
Passion Sauvage - 12⌀ 64.08 1007520