Dokumenty wysyłki

Navbar will appear in top of the page.

Edycja cen na fakturze

Produkt Sugerowana cena Cena / karton
Baguette Tradition 500 g. 25.01 1003021
Pain Demi-Gris 600 g. 14.00 1003064
Carré 10 Céréales 600 g. 14.00 1002104
Pain Demi-Gris 600 g. 14.00 1003064
Pain Doré 600 g. 14.00 1010177
Damier - 100 g. 34.10 1009782
Pecan - 100 g. 52.39 1009785
Swirl - 100g. 33.57 1009783
Tartelette - 180 mm Ø 36.71 1006336
Boeuf Curry - 19⌀ 45.96 1002199
Calvi - 19⌀ 58.78 1002200
Champignons - 19⌀ 47.00 1002212
Chocolat 85 47.83 1002343
Cookie Caramel & Noix de Pecan 38.94 1010215
Cookie Chocolat Blanc 54.84 1010210
Cookie Chocolat Lait 48.24 1010214
Cookie Chocolat Noir 49.18 1010212
Cookie Double Chocolat 49.18 1010213
Croissant 75 41.50 1001958
Greco Feta - 19⌀ 50.12 1002214
Huit 75 43.18 1002089
Jambon & Chicon - 19⌀ 55.70 1002979
Lorraine - 19⌀ 52.99 1002201
Mini - Chocolat 46.38 1002067
Mini - Croissant 38.55 1002086
Mini - Huit 43.68 1001985
Pain Doré 600 g. 14.00 1010177
Pavé Seigle & Froment - 600 g. 20.66 1010179
Pistolet à l'Ancienne 21.19 1002112
Pomme Parisienne - 22ø 45.00 2580039
Quiche à l'aubergine, à la feta et aux keftas d'agneau 29.58 2580033
Quiche à la citrouille, à la ricotta et au poivre vert 36.19 2580031
Quiche au saumon fumé et à la moutarde 40.86 2580032
Quiche Poulet & Gorgonzola - 19⌀ 42.42 1002393
Roquette-Chevre & Miel - 19⌀ 57.23 1002213
Saumon & Epinard - 19⌀ 53.19 1002978
Suisse 95 46.63 1002006
Tian de Legumes - 19⌀ 51.92 1003356
Abricot & Cerise - 22⌀ 46.43 1003221
Abricot - 22⌀ 46.43 1002120
Blanc (Pauvre en Gluten) 600 g. 18.64 1002518
Brookie - 22⌀ 62.26 1008771
Brownies - 22⌀ 71.82 1004184
Cake Chocolat - 350 g. 53.88 1010503
Cake Citron - 350 g. 43.56 1009483
Cake Marbré - 350 g. 40.93 1009608
Cake Nature - 350 g. 43.60 1009610
Cake Pomme - 350 g. 46.51 1009612
Cerise - 22⌀ 46.43 1002560
Cramique 29.06 1003904
Entremet 120 ⌀ - Tiramisu 57.82 1009025
Fond pâte grasse (4cm) - 22⌀ 21.94 1002737
Frangipane & Abricot- 22⌀ 58.56 1007577
Fromage - 22⌀ 39.16 1002041
Groseille - 22⌀ 48.69 1002900
Pain 4 Céréales Tradition 19.76 1002292
Pain Noisettes Tradition 27.54 1002284
Pain Noix-Raisin Tradition350 g. 21.80 1002281
Pain Oignons et Lardons Tradition 21.83 1002279
Pain Tradition Olives 20.04 1002020
Plusieurs Fruits - 22⌀ 46.43 1004892
Pommes Amandes - 22⌀ 46.43 1002231
Pommes Tranches - 22⌀ 46.43 1002168
Rhubarbe - 22⌀ 46.43 1002127
Riz - 22⌀ 27.97 1002160
Sandwich 70 g. 39.37 1002220
Tarte Sucre Blanc - 22Ø 43.09 1001978