Dokumenty wysyłki

Navbar will appear in top of the page.

Edycja cen na fakturze

Produkt Sugerowana cena Cena / karton
Baguette Tradition 500 g. 25.01 1003021
Baguette Tradition 500 g. 25.01 1003021
Pain Demi-Gris 600 g. 14.00 1003064
Pain Doré 600 g. 14.00 1010177
Baulus 95 45.12 1001980
Chocolat 85 47.83 1002343
Croissant 75 41.50 1001958
Croissant Amandes 85 54.03 1001994
Crookie 42.88 2580037
Gosette Pomme 60 40.81 1001965
Gosette Pomme 85 41.37 1001966
Huit 75 43.18 1002089
Mini - Baulus 48.12 1002061
Mini - Chocolat 46.38 1002067
Mini - Croissant 38.55 1002086
Mini - Frangipanne 49.24 1001960
Mini - Huit 43.68 1001985
Mini - Pomme 44.01 1002090
Mini - Rhubarbe 54.88 1002085
Suisse 95 46.63 1002006
Tortillon 95 41.20 1002008
Abricot & Cerise - 22⌀ 56.18 1003221
Abricot & Rhubarbe - 22⌀ 56.18 1002128
Abricot - 22⌀ 56.18 1002120
Brioche tressée au chocolat 44.00 2580029
Brookie - 22⌀ 75.34 1008771
Brownies - 22⌀ 86.90 1004184
Foccacia - Aromates 19.42 1002525
Foccacia - Olives Vertes & Noires 20.40 1003034
Foccacia - Pesto Rosso 20.88 1002421
Fromage - 22⌀ 47.39 1002041
Moelleux au Chocolat - 22⌀ 85.49 1009871
Pain 4 Céréales Tradition 19.76 1002292
Pain Noisettes Tradition 27.54 1002284
Pain Noix-Raisin Tradition350 g. 21.80 1002281
Pain Oignons et Lardons Tradition 21.83 1002279
Pain Tradition Olives 20.04 1002020
Plusieurs Fruits - 22⌀ 56.18 1004892
Rhubarbe - 22⌀ 56.18 1002127
Riz - 22⌀ 33.85 1002160
Sandwich 70 g. 39.37 1002220
Abricot & Cerise - 22⌀ 56.18 1003221
Brownies - 22⌀ 86.90 1004184
Cramique 29.06 1003904
Fond pâte grasse (4cm) - 22⌀ 26.54 1002737
Fromage & Spéculoos - 20⌀ 46.90 1004900
Fromage - 22⌀ 47.39 1002041
Groseille - 22⌀ 58.90 1002900
Passion Sauvage - 20⌀ 44.83 1004901
Pommes Amandes - 22⌀ 56.18 1002231
Pommes Tranches - 22⌀ 56.18 1002168
Rhubarbe - 22⌀ 56.18 1002127
Riz - 22⌀ 33.85 1002160
Tarte Sucre Blanc - 22Ø 52.14 1001978
Beurre 90 43.74 2580108
Chocolat 85 47.83 1002343
Citron Meringué - 12⌀ 63.61 1007519
Citron Meringué - 20⌀ 44.37 1004895
Croissant 75 41.50 1001958
Duo Chocolat - 19⌀ 57.82 1003134
Duo Framboise & Passion - 19⌀ 57.82 1003131
Eclair 33.49 1001990
Fromage & Coulis Framboise - 20⌀ 43.33 1004898
Fromage & Spéculoos - 12⌀ 64.44 1007518
Passion Sauvage - 12⌀ 64.08 1007520
Boeuf Curry - 19⌀ 45.96 1002199
Bombe Chocolat Ind. 73.63 1003471
Cake Chocolat - 350 g. 53.88 1010503
Cake Nature - 350 g. 43.60 1009610
Cake Pomme - 350 g. 46.51 1009612
Cake Yaourt Pommes - 19⌀ 46.68 2580003
Calvi - 19⌀ 58.78 1002200
Champignons - 19⌀ 47.00 1002212
Chocolat - (280 ml) 56.20 1010364
Choux 34.72 1002897
Ciabatta à l'huile d'olive 21.06 1002273
Cookie Chocolat Blanc 54.84 1010210
Cookie Chocolat Lait 48.24 1010214
Duo Chocolat - 12⌀ 41.02 1003133
Duo Framboise & Passion - 120⌀ 70.41 1003130
Entremet 120 ⌀ - Bombe Chocolat 77.02 1003477
Feta, Aubergines & Citron - 19⌀ 52.48 1008012
Fond Creme - 20⌀ 52.14 1002608
Fromage & Spéculoos - 20⌀ 46.90 1004900
Greco Feta - 19⌀ 50.12 1002214
Jambon & Chicon - 19⌀ 55.70 1002979
Lorraine - 19⌀ 52.99 1002201
Merveilleux 54.14 1002928
Montagnarde - 19⌀ 39.52 1004388
Riz - 22⌀ 33.85 1002160
Roquette-Chevre & Miel - 19⌀ 57.23 1002213
Saumon & Epinard - 19⌀ 53.19 1002978
Carré 10 Céréales 600 g. 14.00 1002104
Fermier Seigle & Levain 600 g. 17.67 1003275
Paix au Noix & Sésame 27.25 1007153
Pavé Seigle & Froment - 600 g. 20.66 1010179